天津市濱海新區(qū) 第三季度國控污水處理廠監(jiān)督性監(jiān)測結(jié)果公示 |
天津市濱海新區(qū) 第三季度國控污水處理廠監(jiān)督性監(jiān)測結(jié)果 | |||||||||||
單位名稱:天津港保稅區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | |||||||||||
行政區(qū) | 污水處理廠名稱 | 監(jiān)測點(diǎn)名稱 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 排放 單位 | 出口濃度 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 是否達(dá)標(biāo) | 超標(biāo)倍數(shù) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
120116 | 天津空港經(jīng)濟(jì)區(qū)水務(wù)有限公司 | 紡織總排口 | 2015-7-6 | pH值 | 無量綱 | 8.13 | 6~9 | 是 | --- | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918-2002)一級B標(biāo)準(zhǔn) |
|
懸浮物 | mg/L | 4L | 20 | 是 | --- |
| |||||
氨氮 | mg/L | 1.02 | 8 | 是 | --- |
| |||||
總氮 | mg/L | 13.2 | 20 | 是 | --- |
| |||||
化學(xué)需氧量 | mg/L | 14 | 60 | 是 | --- |
| |||||
生化需氧量 | mg/L | 2L | 20 | 是 | --- |
| |||||
總磷 | mg/L | 0.097 | 1 | 是 | --- |
| |||||
石油類 | mg/L | 0.04L | 3 | 是 | --- |
| |||||
動植物油類 | mg/L | 0.04L | 3 | 是 | --- |
| |||||
色度 | 倍 | 0 | 30 | 是 | --- |
| |||||
鉛 | μg/L | 0.20L | 100 | 是 | --- |
| |||||
鎘 | μg/L | 0.10L | 10 | 是 | --- |
| |||||
總鉻 | mg/L | 0.03L | 0.1 | 是 | --- |
| |||||
砷 | μg/L | 1.1 | 100 | 是 | --- |
| |||||
汞 | μg/L | 0.51 | 1 | 是 | --- |
| |||||
陰離子表面活性劑 | mg/L | 0.117 | 1 | 是 | --- |
| |||||
六價(jià)鉻 | mg/L | 0.004L | 0.05 | 是 | --- |
| |||||
糞大腸菌群 | (個(gè)/L) | 260 | 104 | 是 | --- |
| |||||
水溫 | ℃ | 23.0 | / | 是 | --- |
| |||||
烷基汞 | μg/L | 0.02L | 不得檢出 | 是 | --- |
| |||||
120116 | 天津空港經(jīng)濟(jì)區(qū)水務(wù)有限公司 | 市政總排口 | pH值 | 無量綱 | 8.13 | 6~9 | 是 | --- | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918-2002)一級B標(biāo)準(zhǔn) |
| |
懸浮物 | mg/L | 4L | 20 | 是 | --- |
| |||||
氨氮 | mg/L | 1.02 | 8 | 是 | --- |
| |||||
總氮 | mg/L | 13.2 | 20 | 是 | --- |
| |||||
化學(xué)需氧量 | mg/L | 14 | 60 | 是 | --- |
| |||||
生化需氧量 | mg/L | 2L | 20 | 是 | --- |
| |||||
總磷 | mg/L | 0.097 | 1 | 是 | --- |
| |||||
石油類 | mg/L | 0.04L | 3 | 是 | --- |
| |||||
動植物油類 | mg/L | 0.04L | 3 | 是 | --- |
| |||||
色度 | 倍 | 0 | 30 | 是 | --- |
| |||||
鉛 | μg/L | 0.20L | 100 | 是 | --- |
| |||||
鎘 | μg/L | 0.10L | 10 | 是 | --- |
| |||||
總鉻 | mg/L | 0.03L | 0.1 | 是 | --- |
| |||||
砷 | μg/L | 1.1 | 100 | 是 | --- |
| |||||
汞 | μg/L | 0.51 | 1 | 是 | --- |
| |||||
陰離子表面活性劑 | mg/L | 0.117 | 1 | 是 | --- |
| |||||
六價(jià)鉻 | mg/L | 0.004L | 0.05 | 是 | --- |
| |||||
糞大腸菌群 | (個(gè)/L) | 260 | 104 | 是 | --- |
| |||||
水溫 | ℃ | 23.0 | / | 是 | --- |
| |||||
烷基汞 | μg/L | 0.02L | 不得檢出 | 是 | --- |
| |||||
120116 | 天津天保市政有限公司-擴(kuò)展區(qū)污水處理廠 | 設(shè)施處理出口 | 2015-7-1 | pH值 | 無量綱 | 8.77 | 6~9 | 是 | --- | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918-2002)一級B標(biāo)準(zhǔn) |
|
懸浮物 | mg/L | 4L | 20 | 是 | --- |
| |||||
氨氮 | mg/L | 0.153 | 8 | 是 | --- |
| |||||
總氮 | mg/L | 0.91 | 20 | 是 | --- |
| |||||
化學(xué)需氧量 | mg/L | 10 | 60 | 是 | --- |
| |||||
生化需氧量 | mg/L | 2L | 20 | 是 | --- |
| |||||
總磷 | mg/L | 0.097 | 1 | 是 | --- |
| |||||
石油類 | mg/L | 0.04L | 3 | 是 | --- |
| |||||
動植物油 | mg/L | 0.04L | 3 | 是 | --- |
| |||||
色度 | 倍 | 0 | 30 | 是 | --- | ||||||
鉛 | μg/L | 0.20L | 100 | 是 | --- |
| |||||
鎘 | μg/L | 0.10L | 10 | 是 | --- |
| |||||
總鉻 | mg/L | 0.03L | 0.1 | 是 | --- |
| |||||
砷 | μg/L | 0.3L | 100 | 是 | --- |
| |||||
汞 | μg/L | 0.10 | 1 | 是 | --- |
| |||||
陰離子表面活性劑 | mg/L | 0.050L | 1 | 是 | --- |
| |||||
六價(jià)鉻 | mg/L | 0.004L | 0.05 | 是 | --- |
| |||||
糞大腸菌群 | (個(gè)/L) | 430 | 104 | 是 | --- |
| |||||
水溫 | ℃ | 32.0 | / | 是 | --- |
| |||||
烷基汞 | μg/L | 0.02L | 不得檢出 | 是 | --- |
| |||||
120116 | 天津天保市政有限公司-起步區(qū)污水處理廠 | 設(shè)施處理出口 | 2015-7-1 | pH值 | 無量綱 | 7.92 | 6~9 | 是 | --- | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918-2002)一級B標(biāo)準(zhǔn) |
|
懸浮物 | mg/L | 4L | 20 | 是 | --- |
| |||||
氨氮 | mg/L | 0.084 | 8 | 是 | --- |
| |||||
總氮 | mg/L | 0.52 | 20 | 是 | --- |
| |||||
化學(xué)需氧量 | mg/L | 7 | 60 | 是 | --- |
| |||||
生化需氧量 | mg/L | 2L | 20 | 是 | --- |
| |||||
總磷 | mg/L | 0.081 | 1 | 是 | --- |
| |||||
石油類 | mg/L | 0.04L | 3 | 是 | --- |
| |||||
動植物油 | mg/L | 0.04L | 3 | 是 | --- | ||||||
色度 | 倍 | 0 | 30 | 是 | --- |
| |||||
鉛 | μg/L | 0.20L | 100 | 是 | --- |
| |||||
鎘 | μg/L | 0.10L | 10 | 是 | --- |
| |||||
總鉻 | mg/L | 0.05 | 0.1 | 是 | --- |
| |||||
砷 | μg/L | 0.3L | 100 | 是 | --- |
| |||||
汞 | μg/L | 0.92 | 1 | 是 | --- |
| |||||
陰離子表面活性劑 | mg/L | 0.050L | 1 | 是 | --- |
| |||||
六價(jià)鉻 | mg/L | 0.004L | 0.05 | 是 | --- |
| |||||
糞大腸菌群 | (個(gè)/L) | 1100 | 104 | 是 | --- |
| |||||
水溫 | ℃ | 24.0 | / | 是 | --- |
| |||||
烷基汞 | μg/L | 0.02L | 不得檢出 | 是 | --- |
|
編制人: 審核人: 批準(zhǔn)人:
編制時(shí)間: 審核時(shí)間: 批準(zhǔn)時(shí)間: