2025年一季度天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟指標 |
2025年1-3月天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟指標 | ||||
指 標 | 單位 | 3月 | 1-3月 | 增長(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季報) | 億元 | -- | 598.6 | 6.0 |
#第二產(chǎn)業(yè)(季報) | 億元 | -- | 318.4 | 7.4 |
第三產(chǎn)業(yè)(季報) | 億元 | -- | 280.2 | 4.5 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 512.3 | 1344.9 | 5.6 |
限額以上商品銷售總額 | 億元 | 371.8 | 901.8 | -3.4 |
限額以上社會消費品零售總額 | 億元 | 7.6 | 23.2 | -2.4 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | -- | -- | 71.0 |
一般公共預算收入 | 億元 | 13.3 | 41.0 | 10.3 |
進出口總額 | 億元 | 214.7 | 543.1 | -4.5 |
#出口 | 億元 | 107.7 | 265.8 | 2.2 |
進口 | 億元 | 107.3 | 277.5 | -11.1 |
實際使用外資 | 億美元 | 1.5 | 2.0 | -42.3 |
實際使用內(nèi)資 | 億元 | 72.1 | 200.1 | 2.3 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值“增長%”按不變價計算。 |