2024年四季度天津經濟技術開發(fā)區(qū)主要經濟指標 |
2024年1-12月天津經濟技術開發(fā)區(qū)主要經濟指標 | ||||
指 標 | 單位 | 12月 | 1-12月 | 增長 (%) |
地區(qū)生產總值(季報) | 億元 | -- | 2581.0 | 5.8 |
#第二產業(yè)(季報) | 億元 | -- | 1444.2 | 6.0 |
第三產業(yè)(季報) | 億元 | -- | 1136.7 | 5.5 |
規(guī)模以上工業(yè)總產值 | 億元 | 549.5 | 5442.5 | 0.5 |
限額以上商品銷售總額 | 億元 | 382.5 | 3948.4 | -7.1 |
限額以上社會消費品零售總額 | 億元 | 8.7 | 95.2 | 0.6 |
固定資產投資 | 億元 | -- | -- | 2.9 |
一般公共預算收入 | 億元 | 9.9 | 152.4 | 11.2 |
進出口總額 | 億元 | 188.2 | 2374.6 | 1.0 |
#出口 | 億元 | 85.1 | 1056.2 | 0.0 |
進口 | 億元 | 103.1 | 1318.6 | 1.9 |
實際使用外資 | 億美元 | 1.7 | 8.6 | -33.0 |
實際使用內資 | 億元 | 70.9 | 751.3 | 7.3 |
注:地區(qū)生產總值“增長%”按不變價計算,。 |