2024年二季度天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟指標 |
2024年1-6月天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟指標 | ||||
指 標 | 單位 | 6月 | 1-6月 | 增長 (%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季報) | 億元 | -- | -- | 4.9 |
#第二產(chǎn)業(yè)(季報) | 億元 | -- | -- | 4.7 |
第三產(chǎn)業(yè)(季報) | 億元 | -- | -- | 5.1 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 494 | 2617 | 0.0 |
限額以上商品銷售總額 | 億元 | 353 | 1908 | -9.2 |
限額以上社會消費品零售總額 | 億元 | 8 | 46 | 3.5 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | -- | -- | -4.3 |
一般公共預算收入 | 億元 | 10 | 82 | 11.4 |
進出口總額 | 億元 | 237 | 1199 | 3.9 |
#出口 | 億元 | 100 | 540 | 2.5 |
進口 | 億元 | 138 | 659 | 5.1 |
實際使用外資 | 億美元 | 0 | 5 | -50.4 |
實際使用內(nèi)資 | 億元 | 46 | 379 | 17.2 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值“增長%”按不變價計算,。 |