2024年一季度天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟指標(biāo) |
2024年1-3月天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟指標(biāo) | ||||
指 標(biāo) | 單位 | 3月 | 1-3月 | 增長 |
(%) | ||||
地區(qū)生產(chǎn)總值(季報) | 億元 | -- | -- | 5.2 |
#第二產(chǎn)業(yè)(季報) | 億元 | -- | -- | 6.0 |
第三產(chǎn)業(yè)(季報) | 億元 | -- | -- | 4.3 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 4987383 | 12753549 | 1.6 |
限額以上商品銷售總額 | 萬元 | 3786808 | 9213857 | -10.1 |
限額以上社會消費品零售總額 | 萬元 | 81571 | 231492 | 7.4 |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | -- | -- | 4.9 |
一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 107463 | 381698 | 7.0 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 211 | 578 | -3.6 |
#出口 | 億元 | 100 | 262 | -3.5 |
進(jìn)口 | 億元 | 111 | 316 | -3.7 |
實際使用外資 | 萬美元 | 23116 | 33971 | -41.9 |
實際使用內(nèi)資 | 萬元 | 887848 | 1955670 | 7.9 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值“增長%”按不變價計算。 |