2023年四季度天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) |
2023年1-12月天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||
指 標(biāo) | 單位 | 12月 | 1-12月 | 增長(zhǎng) |
(%) | ||||
地區(qū)生產(chǎn)總值(季報(bào)) | 億元 | -- | -- | 3.2 |
#第二產(chǎn)業(yè)(季報(bào)) | 億元 | -- | -- | 1.1 |
第三產(chǎn)業(yè)(季報(bào)) | 億元 | -- | -- | 6.0 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 4858496 | 54121804 | -3.4 |
限額以上商品銷售總額 | 萬(wàn)元 | 3433876 | 40566215 | -5.4 |
限額以上社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 82395 | 905274 | 11.3 |
固定資產(chǎn)投資 | 萬(wàn)元 | -- | -- | 0.6 |
一般公共預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 60373 | 1390755 | 11.6 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 212 | 2393 | -9.1 |
#出口 | 億元 | 101 | 1081 | -11.8 |
進(jìn)口 | 億元 | 112 | 1312 | -6.8 |
實(shí)際使用外資 | 萬(wàn)美元 | 0 | 127558 | -29.2 |
實(shí)際使用內(nèi)資 | 萬(wàn)元 | 567500 | 7000633 | 24.1 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值“增長(zhǎng)%”按不變價(jià)計(jì)算,。 |