2023年三季度天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) |
2023年1-9月天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||
指 標(biāo) | 單位 | 9月 | 1-9月 | 增長 (%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季報(bào)) | 億元 | -- | -- | 2.7 |
#第二產(chǎn)業(yè)(季報(bào)) | 億元 | -- | -- | -0.6 |
第三產(chǎn)業(yè)(季報(bào)) | 億元 | -- | -- | 7.2 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 4903222 | 40124956 | -4.3 |
限額以上商品銷售總額 | 萬元 | 3553876 | 30311063 | -3.6 |
限額以上社會消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 77381 | 636631 | 12.6 |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | -- | -- | -2.1 |
一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 126944 | 1101737 | 12.4 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 204 | 1792 | -11.4 |
#出口 | 億元 | 97 | 822 | -13.3 |
進(jìn)口 | 億元 | 108 | 970 | -9.9 |
實(shí)際使用外資 | 萬美元 | 4197 | 102395 | -37.4 |
實(shí)際使用內(nèi)資 | 萬元 | 1384089 | 5860400 | 30.9 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值“增長%”按不變價(jià)計(jì)算,。 |