2023年二季度天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) |
2023年1-6月天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||
指 標(biāo) | 單位 | 6月 | 1-6月 | 增長(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季報(bào)) | 億元 | -- | -- | 2.6 |
#第二產(chǎn)業(yè)(季報(bào)) | 億元 | -- | -- | -0.2 |
第三產(chǎn)業(yè)(季報(bào)) | 億元 | -- | -- | 6.4 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 4870258 | 26172638 | -4.4 |
限額以上商品銷售總額 | 萬元 | 3365662 | 20387809 | -1.2 |
限額以上社會消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 76315 | 424729 | 17.2 |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | -- | -- | -3.2 |
一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 113346 | 779958 | 11.2 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | -- | -- | -- |
#出口 | 億元 | -- | -- | -- |
進(jìn)口 | 億元 | -- | -- | -- |
實(shí)際使用外資 | 萬美元 | 10381 | 95361 | 0.5 |
實(shí)際使用內(nèi)資 | 萬元 | 432075 | 3233515 | 19.0 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值“增長%”按不變價計(jì)算。 |