2023年一季度天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟指標(biāo) |
2023年1-3月天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟指標(biāo) | ||||
指 標(biāo) | 單位 | 3月 | 1-3月 | 增長 (%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季報) | 億元 | -- | -- | 1.7 |
#第二產(chǎn)業(yè)(季報) | 億元 | -- | -- | 0.0 |
第三產(chǎn)業(yè)(季報) | 億元 | -- | -- | 3.8 |
規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 4924836 | 12439629 | -7.3 |
限上商品銷售總額 | 萬元 | 4001929 | 9999614 | 11.7 |
限上社會消費品零售總額 | 萬元 | 76489 | 208225 | 20.5 |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | -- | -- | 11.3 |
財政收入 | 萬元 | 297103 | 1299271 | -0.2 |
區(qū)級一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 96043 | 356873 | 13.9 |
進出口總額 | 億元 | 208 | 595 | -9.4 |
#出口 | 億元 | 93 | 270 | -6.7 |
進口 | 億元 | 115 | 325 | -11.6 |
合同外資金額 | 萬美元 | 2584 | 7012 | -90.8 |
實際使用外資 | 萬美元 | 9076 | 58420 | 36.6 |
實際使用內(nèi)資 | 萬元 | 755471 | 1812539 | 35.9 |
內(nèi)資企業(yè)注冊資金 | 萬元 | 1069959 | 1717403 | -19.2 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值“增長%”按不變價計算,。 |