2022年四季度天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟指標 |
2022年1-12月天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟指標 | ||||
指 標 | 單位 | 12月 | 1-12月 | 增長 (%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季報) | 億元 | -- | -- | -2.9 |
#第二產(chǎn)業(yè)(季報) | 億元 | -- | -- | -2.0 |
第三產(chǎn)業(yè)(季報) | 億元 | -- | -- | -4.1 |
規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 4210862 | 52554533 | -3.3 |
限上商品銷售總額 | 萬元 | 3748964 | 41615402 | -5.1 |
限上社會消費品零售總額 | 萬元 | 88895 | 786185 | 1.5 |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | -- | -- | 0.4 |
財政收入 | 萬元 | 389893 | 4984576 | -27.9 |
區(qū)級一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 67490 | 1257189 | -22.1 |
進出口總額 | 億元 | 186 | 2509 | -3.6 |
#出口 | 億元 | 85 | 1182 | -2.7 |
進口 | 億元 | 101 | 1327 | -4.4 |
合同外資金額 | 萬美元 | 0 | 314388 | -56.0 |
實際使用外資 | 萬美元 | 0 | 180123 | 22.6 |
實際使用內(nèi)資 | 萬元 | 0 | 5641193 | 39.6 |
內(nèi)資企業(yè)注冊資金 | 萬元 | 2396935 | 137183260 | 801.5 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值“增長%”按不變價計算,。 |