2022年三季度天津經濟技術開發(fā)區(qū)主要經濟指標 |
2022年1-9月天津經濟技術開發(fā)區(qū)主要經濟指標 | ||||
指 標 | 單位 | 9月 | 1-9月 | 增長 (%) |
地區(qū)生產總值(季報) | 億元 | -- | -- | -2.0 |
#第二產業(yè)(季報) | 億元 | -- | -- | -0.7 |
第三產業(yè)(季報) | 億元 | -- | -- | -3.6 |
規(guī)上工業(yè)總產值 | 萬元 | 4535352 | 39378218 | -0.8 |
限上商品銷售總額 | 萬元 | 3517305 | 30811203 | -6.2 |
限上社會消費品零售總額 | 萬元 | 66331 | 551199 | -1.8 |
固定資產投資 | 萬元 | -- | -- | 9.0 |
財政收入 | 萬元 | 379239 | 3683926 | -35.8 |
區(qū)級一般公共預算收入 | 萬元 | 149400 | 980194 | -21.6 |
進出口總額 | 億元 | 235 | 1935 | -3.7 |
#出口 | 億元 | 122 | 917 | -0.7 |
進口 | 億元 | 113 | 1018 | -6.2 |
合同外資金額 | 萬美元 | 2586 | 177454 | -67.9 |
實際使用外資 | 萬美元 | 5984 | 163466 | 41.5 |
實際使用內資 | 萬元 | 690832 | 4477447 | 24.8 |
內資企業(yè)注冊資金 | 萬元 | 635778 | 7133591 | -36.3 |
注:地區(qū)生產總值“增長%”按不變價計算,。 |