2022年一季度天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) |
2022年1-3月天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||
指 標(biāo) | 單位 | 3月 | 1-3月 | 增長 (%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季報(bào)) | 億元 | -- | -- | -2.8 |
#第二產(chǎn)業(yè)(季報(bào)) | 億元 | -- | -- | -6.6 |
第三產(chǎn)業(yè)(季報(bào)) | 億元 | -- | -- | 1.6 |
規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 4803429 | 12572514 | -6.5 |
限上商品銷售總額 | 萬元 | 3739171 | 8845469 | -3.4 |
限上社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 58259 | 168935 | -5.3 |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | -- | -- | 16.0 |
財(cái)政收入 | 萬元 | 302790 | 1301798 | -25.2 |
區(qū)級一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 73908 | 313252 | -21.4 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 243 | 623.7 | -4.6 |
#出口 | 億元 | 106 | 279.4 | -2.9 |
進(jìn)口 | 億元 | 137 | 344.3 | -6.0 |
合同外資金額 | 萬美元 | 56656 | 76573 | -72.8 |
實(shí)際使用外資 | 萬美元 | 17557 | 42757 | 20.4 |
實(shí)際使用內(nèi)資 | 萬元 | 520068 | 1333917 | 24.9 |
內(nèi)資企業(yè)注冊資金 | 萬元 | 725242 | 1857734 | -18.4 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值“增長%”按不變價(jià)計(jì)算,。 |