2021年四季度天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟指標 |
2021年1-12月天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟指標 | ||||
指 標 | 單位 | 12月 | 1-12月 | 增長 (%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季報) | 億元 | -- | -- | 6.0 |
#第二產(chǎn)業(yè)(季報) | 億元 | -- | -- | 5.9 |
第三產(chǎn)業(yè)(季報) | 億元 | -- | -- | 6.1 |
“四上”企業(yè)營業(yè)收入(季報) | 萬元 | -- | 117732656 | 16.0 |
#工業(yè) | 萬元 | 5452900 | 56182503 | 6.7 |
第三產(chǎn)業(yè)(季報) | 萬元 | -- | 58118809 | 18.9 |
規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 5301817 | 53997353 | 5.6 |
限上商品銷售總額 | 萬元 | 3712473 | 43344086 | 26.0 |
限上社會消費品零售總額 | 萬元 | 71159 | 755153 | 19.5 |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | -- | -- | 10.6 |
財政收入 | 萬元 | -- | 6915000 | 3.9 |
區(qū)級一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | -- | 1615000 | 4.5 |
進出口總額 | 億元 | -- | 2478.0 | 11.2 |
#出口 | 億元 | -- | 1205.8 | 11.8 |
進口 | 億元 | -- | 1272.2 | 10.7 |
合同外資金額 | 萬美元 | 74909 | 714833 | 42.1 |
實際使用外資 | 萬美元 | 0 | 146907 | 17.8 |
實際使用內(nèi)資 | 萬元 | 0 | 4040738 | 24.8 |
內(nèi)資企業(yè)注冊資金 | 萬元 | 1795678 | 15032669 | -36.2 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值“增長%”按不變價計算,。 |