2021年三季度天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟指標(biāo) |
2021年1-9月天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟指標(biāo) | ||||
指 標(biāo) | 單位 | 9月 | 1-9月 | 增長 (%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季報) | 億元 | -- | -- | 7.5 |
#第二產(chǎn)業(yè)(季報) | 億元 | -- | -- | 7.0 |
第三產(chǎn)業(yè)(季報) | 億元 | -- | -- | 8.1 |
“四上”企業(yè)營業(yè)收入(季報) | 萬元 | -- | 86460600 | 18.6 |
#工業(yè) | 萬元 | 4640342 | 41245682 | 8.8 |
第三產(chǎn)業(yè)(季報) | 萬元 | -- | 42699909 | 29.1 |
規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 4219861 | 39498833 | 7.0 |
限上商品銷售總額 | 萬元 | 3783305 | 32461498 | 37.0 |
限上社會消費品零售總額 | 萬元 | 59544 | 546964 | 28.5 |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | -- | -- | -1.0 |
財政收入 | 萬元 | 399932 | 5739712 | 15.0 |
區(qū)級一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 94553 | 1249834 | 6.4 |
進出口總額 | 億元 | -- | 1897.2 | 13.4 |
#出口 | 億元 | -- | 916.5 | 13.9 |
進口 | 億元 | -- | 980.7 | 13.0 |
合同外資金額 | 萬美元 | 77670 | 553191 | 134.7 |
實際使用外資 | 萬美元 | 19829 | 115506 | 2.3 |
實際使用內(nèi)資 | 萬元 | 608530 | 3588134 | 24.4 |
內(nèi)資企業(yè)注冊資金 | 萬元 | 2139464 | 10847207 | -32.0 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值“增長%”按不變價計算。 |