2021年二季度天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) |
2021年1-6月天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||
指 標(biāo) | 單位 | 6月 | 1-6月 | 增長 (%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季報(bào)) | 億元 | -- | -- | 12.3 |
#第二產(chǎn)業(yè)(季報(bào)) | 億元 | -- | -- | 16.2 |
第三產(chǎn)業(yè)(季報(bào)) | 億元 | -- | -- | 8.2 |
“四上”企業(yè)營業(yè)收入(季報(bào)) | 萬元 | -- | 56115456 | 27.6 |
#工業(yè) | 萬元 | 4819890 | 26615131 | 13.1 |
第三產(chǎn)業(yè)(季報(bào)) | 萬元 | -- | 27949202 | 41.9 |
規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 4350870 | 25762929 | 14.4 |
限上商品銷售總額 | 萬元 | 4099759 | 20863958 | 50.6 |
限上社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 67011 | 368775 | 52.9 |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | -- | -- | 4.0 |
財(cái)政收入 | 萬元 | 767394 | 4196522 | 29.2 |
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 119468 | 886897 | 4.3 |
進(jìn)出口總額 | 萬元 | -- | 1235.10 | 15.4 |
#出口 | 萬元 | -- | 585.00 | 12.1 |
進(jìn)口 | 萬元 | -- | 650.10 | 18.6 |
合同外資金額 | 萬美元 | 13790 | 413244 | 344.7 |
實(shí)際使用外資 | 萬美元 | 5999 | 80198 | 7.3 |
實(shí)際使用內(nèi)資 | 萬元 | 334729 | 2137894 | 14.6 |
內(nèi)資企業(yè)注冊(cè)資金 | 萬元 | 1459749 | 6405055 | 37.7 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值“增長%”按不變價(jià)計(jì)算,。 |