2021年一季度天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) |
2021年1-3月天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||
指 標(biāo) | 單位 | 3月 | 1-3月 | 增長 (%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季報) | 萬元 | -- | 19.4 | |
#第二產(chǎn)業(yè)(季報) | 萬元 | -- | 2654142 | 31.5 |
第三產(chǎn)業(yè)(季報) | 萬元 | -- | 2279328 | 7.8 |
“四上”企業(yè)營業(yè)收入(季報) | 萬元 | -- | 25890733 | 38.6 |
#工業(yè) | 萬元 | 4867957 | 12966915 | 38.2 |
第三產(chǎn)業(yè)(季報) | 萬元 | -- | 12198962 | 37.8 |
規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 4766800 | 12877533 | 43.4 |
限上商品銷售總額 | 萬元 | 3671817 | 9081576 | 52.6 |
限上社會消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 60393 | 177093 | 99.0 |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | 62.2 | ||
財(cái)政收入 | 萬元 | 441195 | 1740376 | 17.6 |
區(qū)級一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 85459 | 398712 | 12.7 |
進(jìn)出口總額 | 萬元 | -- | -- | -- |
#出口 | 萬元 | -- | -- | -- |
進(jìn)口 | 萬元 | -- | -- | -- |
合同外資金額 | 萬美元 | 19050 | 281225 | 532.5 |
實(shí)際使用外資 | 萬美元 | 12949 | 35516 | 18.0 |
實(shí)際使用內(nèi)資 | 萬元 | 430769 | 1068149 | 26.3 |
內(nèi)資企業(yè)注冊資金 | 萬元 | 1193114 | 2350847 | 50.4 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值“增長%”按不變價計(jì)算,。 |