2020年三季度天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) |
2020年1-9月天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||
指 標(biāo) | 單位 | 9月 | 1-9月 | 增長(zhǎng) (%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季報(bào)) | 萬(wàn)元 | -- | -- | 0.2 |
#第二產(chǎn)業(yè)(季報(bào)) | 萬(wàn)元 | -- | -- | 2.4 |
第三產(chǎn)業(yè)(季報(bào)) | 萬(wàn)元 | -- | -- | -2.6 |
“四上”企業(yè)營(yíng)業(yè)收入(季報(bào)) | 萬(wàn)元 | -- | 72012247 | -9.3 |
#工業(yè) | 萬(wàn)元 | 5317904 | 37949165 | 0.8 |
第三產(chǎn)業(yè)(季報(bào)) | 萬(wàn)元 | -- | 32085999 | -19.7 |
規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 5049711 | 36779916 | -0.9 |
限上商品銷售總額 | 萬(wàn)元 | 3487857 | 22698904 | -10.6 |
限上社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 62652 | 412753 | -16.6 |
固定資產(chǎn)投資 | 萬(wàn)元 | -- | -- | 14.2 |
財(cái)政收入 | 萬(wàn)元 | 726288 | 4990397 | -4.5 |
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 84092 | 1174827 | 0.6 |
進(jìn)出口總額 | 萬(wàn)元 | -- | -- | -- |
#出口 | 萬(wàn)元 | -- | -- | -- |
進(jìn)口 | 萬(wàn)元 | -- | -- | -- |
合同外資金額 | 萬(wàn)美元 | 4596 | 235660 | -23.4 |
實(shí)際使用外資 | 萬(wàn)美元 | 12021 | 112874 | 13.7 |
實(shí)際使用內(nèi)資 | 萬(wàn)元 | 310031 | 2883759 | 18.4 |
內(nèi)資企業(yè)注冊(cè)資金 | 萬(wàn)元 | 2298236 | 12369730 | 99.0 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值“增長(zhǎng)%”按不變價(jià)計(jì)算。 |