2020年二季度天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) |
2020年1-6月天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||
指 標(biāo) | 單位 | 6月 | 1-6月 | 增長(zhǎng) (%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季報(bào)) | 萬(wàn)元 | -- | -- | -5.1 |
#第二產(chǎn)業(yè)(季報(bào)) | 萬(wàn)元 | -- | -- | -5.1 |
第三產(chǎn)業(yè)(季報(bào)) | 萬(wàn)元 | -- | -- | -5.3 |
“四上”企業(yè)營(yíng)業(yè)收入(季報(bào)) | 萬(wàn)元 | -- | 43561348 | -13.7 |
#工業(yè) | 萬(wàn)元 | 5036517 | 23566631 | -3.9 |
第三產(chǎn)業(yè)(季報(bào)) | 萬(wàn)元 | -- | 19216513 | -26.0 |
規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 4561413 | 22450372 | -7.8 |
限上商品銷(xiāo)售總額 | 萬(wàn)元 | 2616268 | 13302531 | -18.8 |
限上社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 51388 | 227926 | -30.7 |
固定資產(chǎn)投資 | 萬(wàn)元 | -- | -- | 11.5 |
財(cái)政收入 | 萬(wàn)元 | 688322 | 3249104 | -8.7 |
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 208571 | 850629 | 4.0 |
進(jìn)出口總額 | 萬(wàn)元 | 2332363 | 12330782 | 4.5 |
#出口 | 萬(wàn)元 | 1021359 | 5292474 | 1.9 |
進(jìn)口 | 萬(wàn)元 | 1311005 | 7038309 | 6.6 |
合同外資金額 | 萬(wàn)美元 | 7973 | 92935 | -63.8 |
實(shí)際使用外資 | 萬(wàn)美元 | 15249 | 74718 | 20.8 |
實(shí)際使用內(nèi)資 | 萬(wàn)元 | 432014 | 1865876 | 18.7 |
內(nèi)資企業(yè)注冊(cè)資金 | 萬(wàn)元 | 818874 | 4650450 | -3.2 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值“增長(zhǎng)%”按不變價(jià)計(jì)算。 |