2020年一季度天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) |
2020年1-3月天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||
指 標(biāo) | 單位 | 3月 | 1-3月 | 增長 (%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季報) | 萬元 | -- | -- | -13.1 |
#第二產(chǎn)業(yè)(季報) | 萬元 | -- | -- | -17.3 |
第三產(chǎn)業(yè)(季報) | 萬元 | -- | -- | -7.4 |
“四上”企業(yè)營業(yè)收入(季報) | 萬元 | -- | 18445872 | -22.8 |
#工業(yè) | 萬元 | 3695624 | 9389039 | -17.5 |
第三產(chǎn)業(yè)(季報) | 萬元 | -- | 8598913 | -30.3 |
規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 3729974 | 8955447 | -21.6 |
限上商品銷售總額 | 萬元 | 2318991 | 5675287 | -27.1 |
限上社會消費品零售總額 | 萬元 | 30701 | 87831 | -40.2 |
固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | -- | -- | -51.7 |
財政收入 | 萬元 | 387900 | 1479586 | -12.9 |
區(qū)級一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 79292 | 353828 | -6.4 |
進(jìn)出口總額 | 萬元 | 2271653 | 5743298 | 3.1 |
#出口 | 萬元 | 904713 | 2349468 | -5.4 |
進(jìn)口 | 萬元 | 1366940 | 3393830 | 9.8 |
合同外資金額 | 萬美元 | 1555 | 44461 | -53.9 |
實際使用外資 | 萬美元 | 11768 | 30108 | -3.8 |
實際使用內(nèi)資 | 萬元 | 267627 | 845498 | 5.0 |
內(nèi)資企業(yè)注冊資金 | 萬元 | 695446 | 1563201 | -45.6 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值“增長%”按不變價計算,。 |