天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會關于公布2017年度天津開發(fā)區(qū)專利創(chuàng)造績效考核突出企業(yè)的通知 |
天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會關于公布2017年度天津開發(fā)區(qū)專利創(chuàng)造績效考核突出企業(yè)的通知
工委、管委會各部門,、各單位、各直屬企業(yè),各相關駐區(qū)單位,泰達控股公司辦公室:
根據(jù)《天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會關于印發(fā)天津開發(fā)區(qū)促進知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展實施辦法的通知》(津開發(fā)﹝2017﹞52號),經(jīng)科工局審核,、第三方機構(gòu)評審、網(wǎng)站公示和2018年開發(fā)區(qū)工委會議第64次會議審議,認定中國石油集團渤海鉆探工程有限
公司等71家企業(yè)為2017年度天津開發(fā)區(qū)專利創(chuàng)造績效考核突出企業(yè)并享受專利創(chuàng)造績效獎勵,,現(xiàn)予公布,。
特此通知,。
2019年1月4日
2017年度天津開發(fā)區(qū)專利創(chuàng)造績效考核突出企業(yè)名單
(按得分高低排名)
序號 | 企業(yè)名稱 | 得分 | 獎勵(萬元) |
1 | 中國石油集團渤海鉆探工程有限公司 | 1400 | 20 |
2 | 天津七一二通信廣播股份有限公司 | 633 | 20 |
3 | 天津航天瑞萊科技有限公司 | 570 | 20 |
4 | 五八有限公司 | 514 | 20 |
5 | 天津立中集團股份有限公司 | 393 | 20 |
6 | 天津三星電子有限公司 | 342 | 20 |
7 | 中交一航局安裝工程有限公司 | 340 | 20 |
8 | 天津科技大學 | 314 | 20 |
9 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 | 300 | 20 |
10 | 天津國際生物醫(yī)藥聯(lián)合研究院 | 291 | 10 |
11 | 凱萊英醫(yī)藥集團(天津)股份有限公司 | 257 | 10 |
12 | 天津銀寶山新科技有限公司 | 240 | 10 |
13 | 中建六局土木工程有限公司 | 227 | 10 |
14 | 天津深之藍海洋設備科技有限公司 | 224 | 10 |
15 | 天津北洋百川生物技術有限公司 | 220 | 10 |
16 | 天津鍵凱科技有限公司 | 218 | 10 |
17 | 英特格靈芯片(天津)有限公司 | 203 | 10 |
18 | 天津市金橋焊材集團有限公司見注 | 182 | 5 |
19 | 五八同城信息技術有限公司 | 176 | 5 |
20 | 飛狐信息技術(天津)有限公司 | 176 | 5 |
21 | 天津普達軟件技術有限公司 | 167 | 5 |
22 | 凱萊英生命科學技術(天津)有限公司 | 163 | 5 |
23 | 天津膜天膜科技股份有限公司 | 162 | 5 |
24 | 天津同陽科技發(fā)展有限公司 | 157 | 5 |
25 | 中國包裝科研測試中心 | 152 | 5 |
26 | 賽聞(天津)工業(yè)有限公司 | 147 | 5 |
27 | 天津利安隆新材料股份有限公司 | 145 | 5 |
28 | 天津天星電子有限公司 | 140 | 5 |
29 | 天津泰達綠化集團有限公司 | 139 | 5 |
30 | 天津光電安辰信息技術股份有限公司 | 135 | 5 |
31 | 天津益華微電子有限公司 | 135 | 5 |
32 | 天津航天長征火箭制造有限公司 | 133 | 5 |
33 | 中建六局建設發(fā)展有限公司 | 131 | 5 |
34 | 天津安能軟件有限公司 | 130 | 5 |
35 | 勤威(天津)工業(yè)有限公司 | 128 | 5 |
36 | 天津碼上科技有限公司 | 126 | 5 |
37 | 天津那諾機械制造有限公司 | 126 | 5 |
38 | 天津捷贏科技有限公司 | 126 | 5 |
39 | 天津賽博泰信息科技有限公司 | 125 | 5 |
40 | 天津歐本創(chuàng)意科技有限公司 | 125 | 5 |
41 | 天津開發(fā)區(qū)合普工貿(mào)有限公司 | 125 | 5 |
42 | 天津國芯科技有限公司 | 124 | 5 |
43 | 天津市長蘆化工新材料有限公司 | 120 | 5 |
44 | 一飛智控(天津)科技有限公司 | 119 | 5 |
45 | 天津博益氣動股份有限公司 | 118 | 5 |
46 | 天津達因建材有限公司 | 117 | 5 |
47 | 天津艾希科技有限公司 | 117 | 5 |
48 | 天津重型裝備工程研究有限公司 | 116 | 5 |
49 | 鼎正動物藥業(yè)(天津)有限公司 | 116 | 5 |
50 | 橙意家人科技(天津)有限公司 | 116 | 5 |
51 | 華光三維(天津)科技有限公司 | 115 | 5 |
52 | 天津通軟信息技術有限公司 | 115 | 5 |
53 | 天津阿爾發(fā)保健品有限公司 | 115 | 5 |
54 | 天津萊爾德電子材料有限公司 | 113 | 5 |
55 | 天津中利特自動化設備科技有限公司 | 112 | 5 |
56 | 妙可藍多(天津)食品科技有限公司 | 111 | 5 |
57 | 天津艾思科爾科技有限公司 | 110 | 5 |
58 | 天津宏昊源科技有限公司 | 110 | 5 |
59 | 天津東遠立信科技有限公司 | 108 | 5 |
60 | 天津谷玉天成科技有限公司 | 107 | 5 |
61 | 天津市中環(huán)三峰電子有限公司 | 105 | 5 |
62 | 伊啟棒(天津)科技發(fā)展有限公司 | 104 | 5 |
63 | 天津國瑞藍天科技有限公司 | 102 | 5 |
64 | 天津若溪科技有限公司 | 102 | 5 |
65 | 天津昭旭鑫榮科技發(fā)展有限公司 | 102 | 5 |
66 | 天津工眾生物技術有限公司 | 102 | 5 |
67 | 天津諾遠嘉合科技有限公司 | 102 | 5 |
68 | 天津恒之科技發(fā)展有限公司 | 102 | 5 |
69 | 天津中能鋰業(yè)有限公司 | 102 | 5 |
70 | 天津石生科技有限責任公司 | 100 | 5 |
71 | 天津天智精細化工有限公司 | 100 | 5 |
注:天津市金橋焊材集團有限公司績效獎勵撥付給天津市金橋焊材科技有限公司