天津市部分事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績單 新村街綜合治理中心(網(wǎng)格化管理中心)管理崗2 |
天津市部分事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績單(新村街綜合治理中心)管理崗2 | |||||||||||
報(bào)名序號 | 性別 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 招聘部門 | 招聘崗位 | 職位代碼 | 職業(yè)能力測驗(yàn) | 綜合知識 | 筆試成績 | 是否進(jìn)入面試 |
006155 | 女 | 研究生 | 碩士 | 漢語言文字學(xué) | 天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處天津市濱海新區(qū)新村街綜合治理中心(網(wǎng)格化管理中心) | 管理崗2 | 301120102 | 69 | 59.3 | 128.3 | 進(jìn)入面試 |
012513 | 女 | 研究生 | 碩士 | 漢語言文字學(xué) | 天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處天津市濱海新區(qū)新村街綜合治理中心(網(wǎng)格化管理中心) | 管理崗2 | 301120102 | 61 | 63.1 | 124.1 | 進(jìn)入面試 |
031854 | 女 | 研究生 | 碩士 | 漢語言文字學(xué) | 天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處天津市濱海新區(qū)新村街綜合治理中心(網(wǎng)格化管理中心) | 管理崗2 | 301120102 | 63 | 60.1 | 123.1 | 進(jìn)入面試 |
017521 | 女 | 研究生 | 碩士 | 漢語言文字學(xué) | 天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處天津市濱海新區(qū)新村街綜合治理中心(網(wǎng)格化管理中心) | 管理崗2 | 301120102 | 60 | 61.9 | 121.9 | 未進(jìn)面試 |
010059 | 女 | 研究生 | 碩士 | 漢語言文字學(xué) | 天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處天津市濱海新區(qū)新村街綜合治理中心(網(wǎng)格化管理中心) | 管理崗2 | 301120102 | 58 | 61.8 | 119.8 | 未進(jìn)面試 |
033300 | 女 | 研究生 | 碩士 | 漢語言文字學(xué) | 天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處天津市濱海新區(qū)新村街綜合治理中心(網(wǎng)格化管理中心) | 管理崗2 | 301120102 | 61 | 58.5 | 119.5 | 未進(jìn)面試 |
007990 | 女 | 研究生 | 碩士 | 漢語言文字學(xué) | 天津市濱海新區(qū)人民政府新村街道辦事處天津市濱海新區(qū)新村街綜合治理中心(網(wǎng)格化管理中心) | 管理崗2 | 301120102 | 62 | 54.4 | 116.4 | 未進(jìn)面試 |
主辦單位:天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
網(wǎng)站標(biāo)識碼:1201160001