新港街道辦事處政府信息公開工作年度報(bào)告(2019) |
新港街道辦事處政府信息公開工作年度報(bào)告(2019)
一,、總體情況
2019年度新港街道辦事處依托天津市濱海新區(qū)人民政府政務(wù)網(wǎng)開展政府信息公開工作,設(shè)立專人進(jìn)行政府信息公開管理工作,。2019年全年主動(dòng)公開政府信息7件,,其中行政處罰公示表4件,2019年部門預(yù)算編制說明1件,2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明1件,,領(lǐng)導(dǎo)信息1件,。2019年全年依申請公開政府信息申請2件,申請人均為自然人,,予以公開政府信息1件,,不予公開政府信息1件,予以公開政府信息已按期按要求向申請人公開,,不予公開政府信息也按申請人要求予以情況說明,,不存在上年度結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請。全年不存在因政府信息公開引起的行政復(fù)議和行政訴訟,。
二,、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 157 | 0 | 86 | |
行政強(qiáng)制 | 35 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一,、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三,、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(七)總計(jì) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四,、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四,、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五,、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2019年我街道政府信息公開工作雖然取得了一定成績,,但還存在一定的問題和不足。一是信息公開工作的開展還不夠深入和徹底,,信息公開工作還未做到主動(dòng)自覺,,提高信息傳送效率還需我們進(jìn)一步努力。二是信息公開渠道還有待拓寬,,需要我們探索新的路子,,讓政府信息面向更多的受眾,方便其獲取所需信息,,同時(shí)提高信息的利用率,。
2020年,我街道將按照區(qū)委,、區(qū)政府的要求,,進(jìn)一步加強(qiáng)和深化政府信息公開工作:一是加強(qiáng)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高工作能力和業(yè)務(wù)水平,;二是在不斷拓展政府信息公開的寬度和廣度的同時(shí),,進(jìn)一步規(guī)范政府信息公開的程序,;三是在強(qiáng)化信息的時(shí)效性和實(shí)現(xiàn)工作規(guī)范化等方面下功夫,及時(shí)更新信息內(nèi)容,、提高信息質(zhì)量,,使社會(huì)公眾能更方便、及時(shí)地獲取豐富的政府信息,。
六,、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無
主辦單位:天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
備案序號(hào):津ICP備18007535號(hào)-1
津公網(wǎng)安備 12011602000429號(hào)
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1201160001