泰達街2023年政府信息公開工作年度報告 |
泰達街2023年政府信息公開工作年度報告
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》有關規(guī)定及濱海新區(qū)人民政府辦公室《關于做好2023年度政府信息公開年度報告編制發(fā)布工作的通知》要求,,我單位按照年度報告內容、格式,、時限的新要求,,規(guī)范編寫解讀本單位年度報告,并面向社會及時公布,。報告包括總體情況,、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況,、政府信息公開行政復議,、行政訴訟情況,、存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等內容,。
一,、總體情況
2023年,泰達街嚴格按照《政府信息公開條例》的要求,,堅持“以公開為常態(tài),,不公開為例外“為原則,扎實抓好政府信息公開,、依申請公開,、政府信息管理、公開平臺維護工作,,不斷提高政府工作透明度,,保障人民群眾的知情權、參與權和監(jiān)督權,。
(一)主動公開情況
2023年度,,泰達街道辦事處在濱海新區(qū)門戶網站及時更新信息公開指南、機構及職能信息,,主動公開政務動態(tài),、通知公告、部門財政預決算,、民生保障等相關信息,。截至2023年12月31日,全年共發(fā)布55條信息,。
(二)依照申請公開情況
2023年我街道共收到依申請公開信息24條,,全部為自然人申請。全部按時辦結,,被行政復議3起,。
(三)政府信息管理情況
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現(xiàn)行有效件數 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 774 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三,、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 24 |
|
|
|
|
|
| ||
二,、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 |
|
|
|
|
|
| ||
三,、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 14 |
|
|
|
|
|
| |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,,不計其他情形) | 1 |
|
|
|
|
|
| ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 |
|
|
|
|
|
| |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 |
|
|
|
|
|
| ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 |
|
|
|
|
|
| ||
4.保護第三方合法權益 | 0 |
|
|
|
|
|
| ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 |
|
|
|
|
|
| ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 |
|
|
|
|
|
| ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 |
|
|
|
|
|
| ||
8.屬于行政查詢事項 | 1 |
|
|
|
|
|
| ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 5 |
|
|
|
|
|
| |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 |
|
|
|
|
|
| ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 1 |
|
|
|
|
|
| ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 1 |
|
|
|
|
|
| |
2.重復申請 |
|
|
|
|
|
|
| ||
3.要求提供公開出版物 |
|
|
|
|
|
|
| ||
4.無正當理由大量反復申請 |
|
|
|
|
|
|
| ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 |
|
|
|
|
|
|
| ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正,、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 1 |
|
|
|
|
|
| |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 |
|
|
|
|
|
| ||
3.其他 | 0 |
|
|
|
|
|
| ||
(七)總計 | 24 |
|
|
|
|
|
| ||
四,、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
|
|
|
|
|
|
四,、政府信息公開行政復議,、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | |||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | ||||||
1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
五、存在的主要問題及改進情況
一是政府信息公開工作時效性有待提升,;
二是工作人員專業(yè)理論水平有待加強,。
針對上述問題,街道著重做好以下工作:一是進一步提升政府信息公開實效性,,積極主動回應涉及企業(yè)和群眾切身利益,、社會關注度高的重點領域,深入解讀文件政策,,切實提升群眾知曉率,。二是進一步加強對政務公開工作人員的業(yè)務培訓,補齊業(yè)務人員工作短板,,努力提高政府信息公開綜合水平,。
六,、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項,。
主辦單位:天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網信息辦公室
網站標識碼:1201160001