濱海新區(qū)大港涉農(nóng)鎮(zhèn)街2011年中央,、市財政補(bǔ)助專項資金支出情況明細(xì)表 |
濱海新區(qū)大港涉農(nóng)鎮(zhèn)街2011年中央、市財政補(bǔ)助專項資金支出情況明細(xì)表 | |||||||
天津市濱海新區(qū)中塘鎮(zhèn)人民政府 | 單位:元 | ||||||
項目名稱 | 管理辦法 | 發(fā)放形式 | 使用單位 | 資金 | 備注 | ||
合計 | 上級補(bǔ)助 | 鎮(zhèn)街匹配 | |||||
合 計 |
|
|
| 9,982,995 | 9,982,995 | 0 |
|
1,、農(nóng)村部分計劃生育獎勵扶助制度專項資金 | 《轉(zhuǎn)發(fā)市人口計生委財政局?jǐn)M定的<天津市農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助制度實施方案(試行)>通知》(津政辦發(fā)2005[68]號) | 個人存折 | 個人 | 91,200 | 91,200 |
| 76人 |
2,、計劃生育特別扶助制度專項資金 | 《轉(zhuǎn)發(fā)市人口計生委市財政局?jǐn)M定的天津市計劃生育家庭特別扶助制度實施方案(試行)的通知》(津政辦發(fā)[2008]132號) | 個人存折 | 個人 | 250,800 | 250,800 |
| 31人 |
3、糧食直補(bǔ) | 《關(guān)于完善2007年糧食直補(bǔ)實施辦法的通知》(津農(nóng)委[2007]18號) | 個人存折 | 小計 | 1,226,634 | 1,226,634 |
|
|
趙連莊村 | 84,179 | 84,179 |
|
| |||
馬圈 | 122,610 | 122,610 |
|
| |||
甜水井村 | 33,928 | 33,928 |
|
| |||
試驗場村 | 13,776 | 13,776 |
|
| |||
西閘村 | 27,447 | 27,447 |
|
| |||
潮宗橋村 | 25,237 | 25,237 |
|
| |||
西河筒村 | 38,156 | 38,156 |
|
| |||
東河筒村 | 38,594 | 38,594 |
|
| |||
南臺村 | 46,294 | 46,294 |
|
| |||
北臺村 | 33,676 | 33,676 |
|
| |||
新房子村 | 36,548 | 36,548 |
|
| |||
劉塘莊村 | 73,340 | 73,340 |
|
| |||
常流莊村 | 180,782 | 180,782 |
|
| |||
小國莊村 | 19,661 | 19,661 |
|
| |||
楊柳莊村 | 84,361 | 84,361 |
|
| |||
大安村 | 40,723 | 40,723 |
|
| |||
西正河村 | 42,391 | 42,391 |
|
| |||
十九頃村 | 48,099 | 48,099 |
|
| |||
黃房子村 | 22,544 | 22,544 |
|
| |||
張港子村 | 38,912 | 38,912 |
|
| |||
中塘村 | 71,705 | 71,705 |
|
| |||
薛衛(wèi)臺村 | 84,349 | 84,349 |
|
| |||
萬家碼頭村 | 19,325 | 19,325 |
|
| |||
4,、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼 | 《關(guān)于2006年種糧農(nóng)民柴油,、化肥等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料增支實行綜合直補(bǔ)的通知》 | 個人存折 | 小計 | 1,758,175 | 1,758,175 |
|
|
趙連莊村 | 120,657 | 120,657 |
|
| |||
馬圈 | 175,741 | 175,741 |
|
| |||
甜水井村 | 48,630 | 48,630 |
|
| |||
試驗場村 | 19,746 | 19,746 |
|
| |||
西閘村 | 39,340 | 39,340 |
|
| |||
潮宗橋村 | 36,172 | 36,172 |
|
| |||
西河筒村 | 54,690 | 54,690 |
|
| |||
東河筒村 | 55,318 | 55,318 |
|
| |||
南臺村 | 66,354 | 66,354 |
|
| |||
北臺村 | 48,269 | 48,269 |
|
| |||
新房子村 | 52,385 | 52,385 |
|
| |||
劉塘莊村 | 105,120 | 105,120 |
|
| |||
常流莊村 | 259,120 | 259,120 |
|
| |||
小國莊村 | 28,180 | 28,180 |
|
| |||
楊柳莊村 | 120,917 | 120,917 |
|
| |||
大安村 | 58,369 | 58,369 |
|
| |||
西正河村 | 60,760 | 60,760 |
|
| |||
十九頃村 | 68,941 | 68,941 |
|
| |||
黃房子村 | 32,314 | 32,314 |
|
| |||
張港子村 | 55,774 | 55,774 |
|
| |||
中塘村 | 102,777 | 102,777 |
|
| |||
薛衛(wèi)臺村 | 120,900 | 120,900 |
|
| |||
萬家碼頭村 | 27,699 | 27,699 |
|
| |||
5、農(nóng)作物良種補(bǔ)貼 | 《關(guān)于2006年糧食直補(bǔ)和良種補(bǔ)貼實施辦法的通知》(津農(nóng)委[2006]1號)《天津市<中央財政農(nóng)作物良種補(bǔ)貼資金管理辦法>實施細(xì)則》的通知(津財農(nóng)[2010]8號)《2009年天津市農(nóng)作物良種補(bǔ)貼實施方案》的通知(津農(nóng)委[2009]21號津財農(nóng)聯(lián)[2009]14號) | 個人存折 | 小計 | 50,613 | 50,613 |
|
|
趙連莊村 | 65 | 65 |
|
| |||
馬圈 | 5,539 | 5,539 |
|
| |||
甜水井村 | 25,365 | 25,365 |
|
| |||
試驗場村 | 1,525 | 1,525 |
|
| |||
潮宗橋村 | 90 | 90 |
|
| |||
西河筒村 | 382 | 382 |
|
| |||
東河筒村 | 1,700 | 1,700 |
|
| |||
南臺村 | 915 | 915 |
|
| |||
北臺村 | 300 | 300 |
|
| |||
新房子村 | 1,966 | 1,966 |
|
| |||
劉塘莊村 | 297 | 297 |
|
| |||
常流莊村 | 1,055 | 1,055 |
|
| |||
楊柳莊村 | 50 | 50 |
|
| |||
大安村 | 842 | 842 |
|
| |||
西正河村 | 2,475 | 2,475 |
|
| |||
十九頃村 | 1,208 | 1,208 |
|
| |||
黃房子村 | 1,441 | 1,441 |
|
| |||
張港子村 | 1,126 | 1,126 |
|
| |||
中塘村 | 520 | 520 |
|
| |||
薛衛(wèi)臺村 | 3,254 | 3,254 |
|
| |||
萬家碼頭村 | 498 | 498 |
|
| |||
6,、農(nóng)村最低生活保障補(bǔ)助資金 | 《關(guān)于調(diào)整城鄉(xiāng)社會救助標(biāo)準(zhǔn)的通知》(津港民字[2010]38號) | 個人存折 | 個人 | 2,592,026 | 2,592,026 |
| 4223人 |
7,、城市居民最低生活保障補(bǔ)助資金 | 《關(guān)于完善城鄉(xiāng)分類救助政策的通知》(津民發(fā)[2010]102號) | 個人存折 | 個人 | 461,691 | 461,691 |
| 507人 |
8、撫恤補(bǔ)助資金 | 《軍人撫恤優(yōu)待條例》(國務(wù)院,、中央軍委第413號),、(國務(wù)院、中央軍事委員會關(guān)于修改《軍人撫恤優(yōu)待條例》的決定)(國務(wù)院,、中央軍委第602號),、《關(guān)于印發(fā)<天津市擁軍優(yōu)屬條例>的通知》(津人發(fā)[2006]31號) | 個人存折 | 個人 | 712,024 | 712,024 |
| 25人 |
9、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費財政補(bǔ)助資金 | 《關(guān)于增加農(nóng)村基層組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費有關(guān)問題的通知》(津財農(nóng)[2006]36號 | 轉(zhuǎn)賬支票 | 小計 | 1,900,000 | 1,900,000 |
|
|
趙連莊村 | 80,000 | 80,000 |
|
| |||
馬圈 | 80,000 | 80,000 |
|
| |||
甜水井村 | 80,000 | 80,000 |
|
| |||
試驗場村 | 80,000 | 80,000 |
|
| |||
西閘村 | 80,000 | 80,000 |
|
| |||
潮宗橋村 | 80,000 | 80,000 |
|
| |||
西河筒村 | 80,000 | 80,000 |
|
| |||
東河筒村 | 80,000 | 80,000 |
|
| |||
南臺村 | 80,000 | 80,000 |
|
| |||
北臺村 | 80,000 | 80,000 |
|
| |||
新房子村 | 80,000 | 80,000 |
|
| |||
劉塘莊村 | 80,000 | 80,000 |
|
| |||
常流莊村 | 80,000 | 80,000 |
|
| |||
小國莊村 | 80,000 | 80,000 |
|
| |||
楊柳莊村 | 80,000 | 80,000 |
|
| |||
大安村 | 80,000 | 80,000 |
|
| |||
西正河村 | 80,000 | 80,000 |
|
| |||
十九頃村 | 80,000 | 80,000 |
|
| |||
黃房子村 | 80,000 | 80,000 |
|
| |||
張港子村 | 80,000 | 80,000 |
|
| |||
中塘村 | 80,000 | 80,000 |
|
| |||
薛衛(wèi)臺村 | 80,000 | 80,000 |
|
| |||
萬家碼頭村 | 80,000 | 80,000 |
|
| |||
漁業(yè)村 | 60,000 | 60,000 |
|
| |||
10,、優(yōu)撫對象撫恤補(bǔ)助 |
| 個人存折 | 個人 | 939,832 | 939,832 |
| 480人 |
主辦單位:天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
網(wǎng)站標(biāo)識碼:1201160001