2024年古林街公務(wù)用車費用明細 |
2024年古林街公務(wù)用車費用明細 | |||||||||
序號 | 品牌型號 | 注冊日期 | 車牌號 | 當年行駛里程(公里) | 當年運行費用支出金額(元) | 備注 | |||
燃油費 | 維修保養(yǎng)費 | 保險 | 合計 | ||||||
1 | 大眾途觀 | 2010.10.19 | 津KXD558 | 3168 | 3045.18 | 600 | 2268.17 | 5913.35 | |
2 | 別克 | 2010.8.17 | 津KTD123 | 271 | 526.68 | 0 | 2567.53 | 3094.21 | |
3 | 桑塔納 | 2009.7.27 | 津C29F90 | 2794 | 4332.98 | 6608 | 1153.58 | 12094.56 | |
4 | 長城 | 2013.7.19 | 津 C22Q10 | 3885 | 6393.98 | 7090 | 1641.22 | 15125.2 | |
5 | 捷達 | 2010.8.23 | 津C21A31 | 6987 | 5407.09 | 490 | 1022.91 | 6920 |
主辦單位:天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
網(wǎng)站標識碼:1201160001