2023年度古林街道辦事處行政處罰案件公示表(7月份) |
2023年度古林街道辦事處行政處罰案件公示表(7月份) | ||||||||||||
序號 | 行政相對人名稱 | 行政相對人類別 | 證件類型 | 行政處罰決定書文號 | 違法依據(jù) | 違法事實(shí) | 處罰依據(jù) | 處罰類別 | 罰款金額(萬元) | 處罰決定日期 | 處罰機(jī)關(guān) | 備注 |
1 | 趙** | 自然人 | 身份證 | 津?yàn)I古綜執(zhí)執(zhí)簡決字[2023]0054號 | 《天津市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第十六條 | 堆放物品 | 《天津市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第十六條 | 罰款 | 0.005 | 2023年7月5日 | 天津市濱海新區(qū)古林街道辦事處 | 簡易程序 |
2 | 趙** | 自然人 | 身份證 | 津?yàn)I古綜執(zhí)執(zhí)簡決字[2023]0055號 | 《天津市文明行為促進(jìn)條例》第十一條第六項(xiàng) | 在禁止吸煙場所吸煙 | 《天津市文明行為促進(jìn)條例》第六十四條 | 罰款 | 0.005 | 2023年7月5日 | 天津市濱海新區(qū)古林街道辦事處 | 簡易程序 |
3 | 杜** | 自然人 | 身份證 | 津?yàn)I古綜執(zhí)執(zhí)簡決字[2023]0056號 | 《天津市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第十九條 | 占路經(jīng)營 | 《天津市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第十九條 | 罰款 | 0.01 | 2023年7月18日 | 天津市濱海新區(qū)古林街道辦事處 | 簡易程序 |
4 | 吾***** | 自然人 | 身份證 | 津?yàn)I古綜執(zhí)執(zhí)簡決字[2023]0057號 | 《天津市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第十九條 | 占路經(jīng)營 | 《天津市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第十九條 | 罰款 | 0.01 | 2023年7月18日 | 天津市濱海新區(qū)古林街道辦事處 | 簡易程序 |
5 | 馬** | 自然人 | 身份證 | 津?yàn)I古綜執(zhí)執(zhí)簡決字[2023]0093號 | 《天津市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第十九條 | 占路經(jīng)營 | 《天津市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第十九條 | 罰款 | 0.01 | 2023年7月19日 | 天津市濱海新區(qū)古林街道辦事處 | 簡易程序 |
主辦單位:天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
網(wǎng)站標(biāo)識碼:1201160001