2023年度古林街道辦事處行政處罰案件公式表(2月) |
2023年度古林街道辦事處行政處罰案件公示表(2月份) | ||||||||||||
序號 | 行政相對人名稱 | 行政相對人類別 | 證件類型 | 行政處罰決定書文號 | 違法依據(jù) | 違法事實(shí) | 處罰依據(jù) | 處罰類別 | 罰款金額(萬元) | 處罰決定日期 | 處罰機(jī)關(guān) | 備注 |
1 | 徐** | 自然人 | 身份證 | 津?yàn)I古綜執(zhí)執(zhí)簡決字[2023]0004號 | 《天津市文明行為促進(jìn)條例》第十一條第六項(xiàng) | 在禁止吸煙的場所吸煙 | 《天津市文明行為促進(jìn)條例》第六十四條 | 罰款 | 0.005 | 2022年2月22日 | 天津市濱海新區(qū)古林街道辦事處 | 簡易程序 |
2 | 徐** | 自然人 | 身份證 | 津?yàn)I古綜執(zhí)執(zhí)簡決字[2023]0005號 | 《天津市文明行為促進(jìn)條例》第六十三條第一款 | 隨地吐痰,、亂扔垃圾 | 《天津市文明行為促進(jìn)條例》第六十三條第一款 | 罰款 | 0.005 | 2022年2月22日 | 天津市濱海新區(qū)古林街道辦事處 | 簡易程序 |
3 | 劉** | 自然人 | 身份證 | 津?yàn)I古綜執(zhí)執(zhí)簡決字[2023]0006號 | 《天津市文明行為促進(jìn)條例》第六十三條第一款 | 隨地吐痰、亂扔垃圾 | 《天津市文明行為促進(jìn)條例》第六十三條第一款 | 罰款 | 0.005 | 2022年2月22日 | 天津市濱海新區(qū)古林街道辦事處 | 簡易程序 |
4 | 劉* | 自然人 | 身份證 | 津?yàn)I古綜執(zhí)執(zhí)簡決字[2023]0013號 | 《天津市文明行為促進(jìn)條例》第六十三條第一款 | 隨地吐痰,、亂扔垃圾 | 《天津市文明行為促進(jìn)條例》第六十三條第一款 | 罰款 | 0.005 | 2022年2月24日 | 天津市濱海新區(qū)古林街道辦事處 | 簡易程序 |
5 | 張* | 自然人 | 身份證 | 津?yàn)I古綜執(zhí)執(zhí)簡決字[2023]0007號 | 《天津市文明行為促進(jìn)條例》第六十三條第一款 | 隨地吐痰,、亂扔垃圾 | 《天津市文明行為促進(jìn)條例》第六十三條第一款 | 罰款 | 0.005 | 2022年2月24日 | 天津市濱海新區(qū)古林街道辦事處 | 簡易程序 |
主辦單位:天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
網(wǎng)站標(biāo)識碼:1201160001