2022年古林街車輛費用公開明細(xì) |
2022年古林街公務(wù)用車費用明細(xì) | ||||||||
序號 | 品牌型號 | 注冊日期 | 車牌號 | 當(dāng)年行駛里程(公里) | 當(dāng)年運行費用支出金額(元) | 備注 | ||
合計 | 燃油費 | 維修保養(yǎng)費 | ||||||
1 | 大眾途觀 | 2010.10.19 | 津KD558 | 4470 | 5707.93 | 4927.93 | 780 | |
2 | 別克 | 2010.8.17 | 津KTD123 | 2636 | 19055.33 | 4330.33 | 14725 | |
3 | 捷達(dá) | 2010.8.24 | 津C21R80 | 5662 | 16553.41 | 7063.41 | 9490 | |
4 | 長城 | 2010.7.28 | 津C20D60 | 4932 | 16245.42 | 7185.42 | 9060 | |
5 | 桑塔納 | 2009.7.27 | 津C29F90 | 5903 | 47902.7 | 8657.7 | 39245 | |
6 | 長城 | 2013.7.19 | 津C22Q10 | 7679 | 22023.77 | 14343.77 | 7680 | |
7 | 捷達(dá) | 2010.8.23 | 津C21A31 | 6095 | 14161.83 | 6246.83 | 7915 |
主辦單位:天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
網(wǎng)站標(biāo)識碼:1201160001