2021年古林街車輛費用公開明細 |
2021年古林街公務用車費用明細 | ||||||||
序號 | 品牌型號 | 注冊日期 | 車牌號 | 當年行駛里程(公里) | 當年運行費用支出金額(元) | 備注 | ||
合計 | 燃油費 | 維修保養(yǎng)費 | ||||||
1 | 大眾途觀 | 2010.10.19 | 津KD558 | 5404 | 16415.88 | 5205.88 | 11210 | |
2 | 別克 | 2010.8.17 | 津KTD123 | 1899 | 2644.52 | 2644.52 | 0 | |
3 | 捷達 | 2010.8.24 | 津C21R80 | 6653 | 11679.87 | 6939.87 | 4740 | |
4 | 長城 | 2010.7.28 | 津C20D60 | 5646 | 8456.78 | 6096.78 | 2360 | |
5 | 桑塔納 | 2009.7.27 | 津C29F90 | 6621 | 25257.36 | 7365.36 | 17892 | |
6 | 長城 | 2013.7.19 | 津C22Q10 | 6634 | 21049.25 | 9481.25 | 11568 | |
7 | 捷達 | 2010.8.23 | 津C21A31 | 7539 | 23570.67 | 5825.67 | 17745 |
主辦單位:天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
網(wǎng)站標識碼:1201160001