2020年古林街車(chē)輛費(fèi)用公開(kāi)明細(xì) |
2020年古林街公務(wù)用車(chē)費(fèi)用明細(xì) | ||||||||
序號(hào) | 品牌型號(hào) | 注冊(cè)日期 | 車(chē)牌號(hào) | 當(dāng)年行駛里程(公里) | 當(dāng)年運(yùn)行費(fèi)用支出金額(元) | 備注 | ||
合計(jì) | 燃油費(fèi) | 維修保養(yǎng)費(fèi) | ||||||
1 | 大眾途觀(guān) | 2010.10.19 | 津KD558 | 5243 | 27659.79 | 4873.45 | 20588 | |
2 | 別克 | 2010.8.17 | 津KTD123 | 5786 | 26347.61 | 6485.53 | 16305 | |
3 | 捷達(dá) | 2010.8.24 | 津C21R80 | 8506 | 14348 | 5174 | 10615 | |
4 | 長(zhǎng)城 | 2010.7.28 | 津C20D60 | 5141 | 10584 | 5850 | 5698 | |
5 | 桑塔納 | 2009.7.27 | 津C29F90 | 7541 | 17554 | 5859 | 13600 | |
6 | 長(zhǎng)城 | 2013.7.19 | 津C22Q10 | 10197 | 12523 | 8807 | 7286 | |
7 | 捷達(dá) | 2010.8.23 | 津C21A31 | 13489 | 19296 | 8676 | 15538 |
主辦單位:天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
備案序號(hào):津ICP備18007535號(hào)-1
津公網(wǎng)安備 12011602000429號(hào)
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1201160001