古林街綜合治理中心考試成績 |
報(bào)名序號(hào) | 性別 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 招聘部門 | 招聘崗位 | 職位代碼 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 綜合知識(shí) | 筆試成績 | 是否進(jìn)入面試 |
031754 | 男 | 研究生 | 碩士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 74 | 63.4 | 137.4 | 進(jìn)入面試 |
001872 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 73 | 62.7 | 135.7 | 進(jìn)入面試 |
033318 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 67 | 67.1 | 134.1 | 進(jìn)入面試 |
011889 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 65 | 66.8 | 131.8 | 未進(jìn)面試 |
011754 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 67 | 64.1 | 131.1 | 未進(jìn)面試 |
011424 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 63 | 65.3 | 128.3 | 未進(jìn)面試 |
007377 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 66 | 62.3 | 128.3 | 未進(jìn)面試 |
011393 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 65 | 63 | 128 | 未進(jìn)面試 |
031733 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 75 | 51.5 | 126.5 | 未進(jìn)面試 |
005980 | 女 | 研究生 | 碩士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 66 | 59.8 | 125.8 | 未進(jìn)面試 |
005992 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 61 | 62.8 | 123.8 | 未進(jìn)面試 |
027416 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 60 | 62.6 | 122.6 | 未進(jìn)面試 |
033286 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 60 | 62.3 | 122.3 | 未進(jìn)面試 |
012557 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 64 | 57 | 121 | 未進(jìn)面試 |
007374 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 60 | 60.6 | 120.6 | 未進(jìn)面試 |
001568 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 64 | 54.7 | 118.7 | 未進(jìn)面試 |
025612 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 61 | 57.6 | 118.6 | 未進(jìn)面試 |
011867 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 65 | 53.5 | 118.5 | 未進(jìn)面試 |
011843 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 55 | 59.3 | 114.3 | 未進(jìn)面試 |
031763 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 54 | 60 | 114 | 未進(jìn)面試 |
005984 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 55 | 58.7 | 113.7 | 未進(jìn)面試 |
031827 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 53 | 59.5 | 112.5 | 未進(jìn)面試 |
031781 | 女 | 研究生 | 碩士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 55 | 56.9 | 111.9 | 未進(jìn)面試 |
031770 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理(電子政務(wù)方向) | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 55 | 55.9 | 110.9 | 未進(jìn)面試 |
005967 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 54 | 56.5 | 110.5 | 未進(jìn)面試 |
034243 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 52 | 58.1 | 110.1 | 未進(jìn)面試 |
027599 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 50 | 58.7 | 108.7 | 未進(jìn)面試 |
001871 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 57 | 48.2 | 105.2 | 未進(jìn)面試 |
011407 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 46 | 58.9 | 104.9 | 未進(jìn)面試 |
025586 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 51 | 53.3 | 104.3 | 未進(jìn)面試 |
034257 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 53 | 47.6 | 100.6 | 未進(jìn)面試 |
005981 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未進(jìn)面試 |
027511 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未進(jìn)面試 |
025592 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未進(jìn)面試 |
011881 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未進(jìn)面試 |
027108 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未進(jìn)面試 |
025599 | 女 | 研究生 | 碩士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未進(jìn)面試 |
031747 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未進(jìn)面試 |
033550 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未進(jìn)面試 |
031849 | 女 | 研究生 | 碩士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未進(jìn)面試 |
027582 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未進(jìn)面試 |
036649 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未進(jìn)面試 |
033595 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未進(jìn)面試 |
033874 | 男 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未進(jìn)面試 |
033385 | 女 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處古林街綜合治理中心 | 管理崗 | 301070101 | 缺考 | 缺考 | 0 | 未進(jìn)面試 |
主辦單位:天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
備案序號(hào):津ICP備18007535號(hào)-1
津公網(wǎng)安備 12011602000429號(hào)
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1201160001