一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||
編制單位:天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處 | 單位:萬元 | ||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | 11,472.70 | 6,175.10 | 5,297.60 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 4,067.70 | 4,067.70 | 0.00 | |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 4,006.00 | 4,006.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 1,989.30 | 1,989.30 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 94.90 | 94.90 | 0.00 | |
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 1,921.80 | 1,921.80 | 0.00 | |
20105 | 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 29.50 | 29.50 | 0.00 | |
2010501 | 行政運(yùn)行 | 29.50 | 29.50 | 0.00 | |
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 32.20 | 32.20 | 0.00 | |
2010601 | 行政運(yùn)行 | 32.20 | 32.20 | 0.00 | |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 186.20 | 186.20 | 0.00 | |
20701 | 文化 | 185.40 | 185.40 | 0.00 | |
2070109 | 群眾文化 | 185.40 | 185.40 | 0.00 | |
20703 | 體育 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | |
2070308 | 群眾體育 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 137.00 | 137.00 | 0.00 | |
20807 | 就業(yè)補(bǔ)助 | 65.80 | 65.80 | 0.00 | |
2080705 | 公益性崗位補(bǔ)貼 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | |
2080713 | 求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | |
2080799 | 其他就業(yè)補(bǔ)助支出 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | |
20808 | 撫恤 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | |
2080803 | 在鄉(xiāng)復(fù)員,、退伍軍人生活補(bǔ)助 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | |
20816 | 紅十字事業(yè) | 0.40 | 0.40 | 0.00 | |
2081699 | 其他紅十字事業(yè)支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | |
20825 | 其他生活救助 | 63.30 | 63.30 | 0.00 | |
2082501 | 其他城市生活救助 | 56.30 | 56.30 | 0.00 | |
2082502 | 其他農(nóng)村生活救助 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 241.40 | 211.40 | 30.00 | |
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 202.40 | 202.40 | 0.00 | |
2100716 | 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) | 202.40 | 202.40 | 0.00 | |
21010 | 食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |
2101012 | 藥品事務(wù) | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |
2101016 | 食品安全事務(wù) | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |
21099 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 339.00 | 0.00 | 339.00 | |
21103 | 污染防治 | 339.00 | 0.00 | 339.00 | |
2110301 | 大氣 | 319.90 | 0.00 | 319.90 | |
2110303 | 噪聲 | 19.10 | 0.00 | 19.10 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 4,701.30 | 564.40 | 4,136.90 | |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 611.00 | 564.40 | 46.60 | |
2120104 | 城管執(zhí)法 | 611.00 | 564.40 | 46.60 | |
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 1,202.40 | 0.00 | 1,202.40 | |
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 1,202.40 | 0.00 | 1,202.40 | |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 2,887.90 | 0.00 | 2,887.90 | |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 2,887.90 | 0.00 | 2,887.90 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 1,736.90 | 1,008.40 | 728.50 | |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 938.30 | 735.50 | 202.80 | |
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 655.00 | 655.00 | 0.00 | |
2130108 | 病蟲害控制 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | |
2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | |
2130120 | 穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼 | 239.70 | 59.70 | 180.00 | |
2130142 | 農(nóng)村道路建設(shè) | 22.80 | 0.00 | 22.80 | |
2130152 | 對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |
21302 | 林業(yè) | 0.40 | 0.40 | 0.00 | |
2130211 | 動植物保護(hù) | 0.40 | 0.40 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 529.70 | 4.00 | 525.70 | |
2130304 | 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | |
2130310 | 水土保持 | 293.40 | 0.00 | 293.40 | |
2130311 | 水資源節(jié)約管理與保護(hù) | 35.50 | 0.00 | 35.50 | |
2130312 | 水質(zhì)監(jiān)測 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | |
2130314 | 防汛 | 196.80 | 0.00 | 196.80 | |
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 268.50 | 268.50 | 0.00 | |
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 | 268.20 | 268.20 | 0.00 | |
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | |
215 | 資源勘探信息等支出 | 63.20 | 0.00 | 63.20 | |
21506 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 63.20 | 0.00 | 63.20 | |
2150605 | 安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng) | 62.90 | 0.00 | 62.90 | |
2150606 | 應(yīng)急救援支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主辦單位:天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
網(wǎng)站標(biāo)識碼:1201160001