一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
編制單位:天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處 | 單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 2701.5 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 1749.1 | 310 | 其他資本性支出 | 231.8 |
30101 | 基本工資 | 504.9 | 30201 | 辦公費(fèi) | 168.3 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 754.5 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 151.8 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 22.6 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.1 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0 |
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 162.1 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 1.3 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 9.9 | 30205 | 水費(fèi) | 31.2 | 31006 | 大型修繕 | 0 |
30107 | 績(jī)效工資 | 934.9 | 30206 | 電費(fèi) | 35.8 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 260.7 | 30207 | 郵電費(fèi) | 7 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 46.3 | 30208 | 取暖費(fèi) | 86.9 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0 |
30199 | 其他工資福利支出 | 5.6 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 56.8 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1492.7 | 30211 | 差旅費(fèi) | 38.7 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0 |
30301 | 離休費(fèi) | 0 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 5.4 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0 |
30302 | 退休費(fèi) | 44.5 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 293.8 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0 | 30214 | 租賃費(fèi) | 15.4 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0 |
30304 | 撫恤金 | 6 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 1.3 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 190.1 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.7 | 31099 | 其他資本性支出 | 80 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.1 | 304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 58.5 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0 | 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0 |
30308 | 助學(xué)金 | 0 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0 | 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 112.4 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0 | 30403 | 財(cái)政貼息 | 0 |
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 606.2 | 30499 | 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0 |
30311 | 住房公積金 | 905.7 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0 |
30312 | 提租補(bǔ)貼 | 3.9 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 58.3 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0 |
30313 | 購房補(bǔ)貼 | 0 | 30229 | 福利費(fèi) | 72.9 | 30707 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0 |
30314 | 采暖補(bǔ)貼 | 27.7 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 26.2 | 399 | 其他支出 | 0 |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 28.8 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 112.8 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 115.1 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0 | 39907 | 貸款轉(zhuǎn)貸 | 0 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 129.9 | 39999 | 其他支出 | 0 | |||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 4194.2 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1980.9 | |||||
主辦單位:天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
備案序號(hào):津ICP備18007535號(hào)-1
津公網(wǎng)安備 12011602000429號(hào)
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1201160001