收入支出決算總表 |
收入支出決算總表 | |||||
編制單位:天津市濱海新區(qū)人民政府古林街道辦事處 | 單位:萬元 | ||||
收 入 | 支 出 |
|
| ||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 |
|
|
一,、財政撥款收入 | 1 | 11,472.7 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 26 | 4,067.7 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.0 | 二,、公共安全支出 | 27 | 0.0 |
二,、上級補助收入 | 3 | 0.0 | 三、教育支出 | 28 | 0.0 |
三,、事業(yè)收入 | 4 | 0.0 | 四、科學技術(shù)支出 | 29 | 0.0 |
四,、經(jīng)營收入 | 5 | 0.0 | 五,、文化體育與傳媒支出 | 30 | 186.2 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.0 | 六,、社會保障和就業(yè)支出 | 31 | 137.0 |
六,、其他收入 | 7 | 0.0 | 七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 32 | 241.4 |
| 8 |
| 八,、節(jié)能環(huán)保支出 | 33 | 339.0 |
| 9 |
| 九,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 34 | 4,701.3 |
| 10 |
| 十、農(nóng)林水支出 | 35 | 1,736.9 |
| 11 |
| 十一,、交通運輸支出 | 36 | 0.0 |
| 12 |
| 十二,、資源勘探信息等支出 | 37 | 63.2 |
| 13 |
| 十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 38 | 0.0 |
| 14 |
| 十四,、金融支出 | 39 | 0.0 |
| 15 |
| 十五,、援助其他地區(qū)支出 | 40 | 0.0 |
| 16 |
| 十六、國土海洋氣象等支出 | 41 | 0.0 |
| 17 |
| 十七,、住房保障支出 | 42 | 0.0 |
| 18 |
| 十八,、糧油物資儲備支出 | 43 | 0.0 |
| 19 |
| 十九、其他支出 | 44 | 0.0 |
本 年 收 入 合 計 | 20 | 11,472.7 | 本 年 支 出 合 計 | 45 | 11,472.7 |
七,、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 21 | 0.0 | 二十,、結(jié)余分配 | 46 | 0.0 |
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 22 | 0.0 | 二十一,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 47 | 0.0 |
其中:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 23 | 0.0 |
| 48 |
|
其他結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 0.0 |
| 49 |
|
收 入 總 計 | 25 | 11,472.7 | 支 出 總 計 | 50 | 11,472.7 |
主辦單位:天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
網(wǎng)站標識碼:1201160001