遠景三村2023年1月實物救助公示表 |
序號 | 戶主姓名 | 家庭人口數(shù) | 發(fā)放金額(元) |
1 | 王樹森 | 1 | 50 |
2 | 周維祥 | 1 | 50 |
3 | 馮寶榮 | 1 | 50 |
4 | 德新偉 | 2 | 100 |
5 | 趙雙星 | 1 | 50 |
6 | 李鳳華 | 2 | 100 |
7 | 王永海 | 2 | 100 |
8 | 馮樹起 | 2 | 100 |
9 | 王炳蘭 | 1 | 50 |
10 | 王亞輝 | 3 | 150 |
11 | 鄭從德 | 3 | 150 |
12 | 劉玉坤 | 3 | 150 |
13 | 韓永祥 | 2 | 100 |
14 | 鄭洪賓 | 1 | 50 |
15 | 李振亭 | 2 | 100 |
16 | 薛婷 | 1 | 50 |
17 | 閆壽亭 | 1 | 50 |
18 | 鄭守鴻 | 2 | 100 |
19 | 張培宇 | 1 | 50 |
主辦單位:天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
網(wǎng)站標識碼:1201160001