楊家泊鎮(zhèn)2023年11月重度殘疾人護理補貼發(fā)放情況公示 |
姓名 | 發(fā)放類別 | 發(fā)放部門 | 發(fā)放金額(元) | 發(fā)放時間 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) |
馬桂芬 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
高和滿 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
張淑敏 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉寶國 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
陶廣霞 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
張景彬 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
張紹芹 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
張殿順 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
尹紅玲 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
李賀來 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
李光亮 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
李希存 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
李永暢 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
畢大蘭 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
柳成林 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
柳偉 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
李希勝 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉廣芝 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
張成瑋 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
張金麒 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
鄭洪愛 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
張士賢 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉有悅 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
左素珍 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉坤一 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉歡 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉洪陽 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉宗學 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉鳳來 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
馬克榮 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
趙強 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
李付香 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
趙孟銀 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉宗暖 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
武鳳珍 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉桂蘭 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
趙恩滿 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉文寶 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
陳繼勝 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
高關(guān)芹 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
陳慶元 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
陳繼利 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
陳玉風 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
李孟福 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
陳?鑫 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉鳳義 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉輝 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
孫紹榮 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
李娟 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
張雷鳴 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
陶國棟 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
崔靜 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
杜文琴 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
崔云常 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊學茹 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
崔云濤 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
郭靜芬 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊加柱 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊斌 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊秋菊 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊加喜 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊華忠 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
畢春芹 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊宗斌 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊微微 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊朝領(lǐng) | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊宗新 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊恩軍 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
呂昆琴 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊廣明 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊恩平 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
么慶娥 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
李國友 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊華義 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊玉 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊廣亮 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊義平 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
陳正芝 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
李秀云 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
李松 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉秀俊 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉東英 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
李術(shù)相 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
崔志紅 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉宇 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉依然 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉堂花 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
張滿花 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉俊霞 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉有明 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉桂存 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉洪橋 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉玉來 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉依夢 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
崔長爽 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉洪庫 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
李德芹 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
杜軍辰 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
杜建柱 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
武云祥 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
張效發(fā) | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
崔云芝 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
史衛(wèi)民 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
張秀娟 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
陳子敬 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
史紹軍 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
鄭素平 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
高步玲 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
陳子江 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
武秀英 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊義柱 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
閆秀蘭 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉洪艷 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉伯清 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
陳建磊 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
關(guān)家偉 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
陶國會 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉新棟 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
侯雪娜 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊圓圓 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
趙恩才 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
張得榮 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊義茂 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊宗菊 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉寶存 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
王會珍 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊宗芬 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
張愛軍 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉宗輝 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
魏明文 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊俊生 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊繼海 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊帥 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
鄭寶蘭 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉春剛 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
陶明明 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
陳玉芝 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
李銀生 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉寶坤 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
侯堂雙 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
李漢勤 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉雪華 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
畢義香 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉慶坤 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
侯寶生 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊宗攀 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊宗衛(wèi) | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊義寶 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
陶秀榮 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
李平云 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
高玉滿 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
李文華 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
張殿群 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
葉會珍 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
崔封良 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
董鳳元 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
陶樹軍 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉宗合 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊學旺 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊朝利 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊宗太 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
牛秀蓮 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
呂坤清 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉宗榮 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
史寶存 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
崔雨田 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
張成慧 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
張秀蘭 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
張效海 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
陶藝 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊廣信 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉靜云 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
陳冬玲 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
梁英霖 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
肖桂芬 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊宗志 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
鄭守蘭 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉鳳榮 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
史朝榮 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
潘秀芬 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
張成榮 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
李晨奧 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
張華 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
李玉芬 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
史云梅 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
陳正剛 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
陳均艷 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
崔云慶 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
侯堂江 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
李久臣 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊鳳敏 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊慶香 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
李孟久 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊春英 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
崔玉鳳 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
韓希華 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
徐福海 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
李桂敏 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊宗文 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊宗樓 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
王樹紅 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
高成波 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉寬芝 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
閻翠花 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉克彬 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊家寬 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉旭金 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
閆文蘭 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊國會 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
杜寶珍 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
董樹月 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉起林 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
候堂芬 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
史云娟 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉術(shù)蘭 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
張滿翠 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
李國福 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
陶廣月 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉寶亮 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉洪利 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊寓同 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
牛得清 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊子昂 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
侯少娥 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
張滿雙 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
李瑞強 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
柳光輝 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
張金呂 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
張寶華 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
李學兵 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉宗民 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
崔鵬 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉勇 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
張得會 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
劉堂花 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
楊恩國 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
李子珍 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
史春元 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
李濤 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年11月 | 楊家泊鎮(zhèn) |
