楊家泊鎮(zhèn)9月最低生活保障 |
姓名 | 發(fā)放類別 | 發(fā)放部門(mén) | 發(fā)放金額(元) | 發(fā)放時(shí)間 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) |
劉玉彪 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,643.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
張曉龍 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,115.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 西莊坨村 |
李文柱 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 422.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 魏莊村 |
劉洪橋 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,564.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
劉宗順 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,988.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
楊亮亮 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,578.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
陶國(guó)會(huì) | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 3,050.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 魏莊村 |
張成瑋 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 616.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 桃園村 |
陶廣月 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,494.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 魏莊村 |
史衛(wèi)民 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,960.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 |
楊朝合 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,082.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
崔靜 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,985.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 |
趙孟銀 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,272.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
劉起永 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,181.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
郭歡歡 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,518.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
楊斌 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,694.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
楊玉 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 3,529.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
劉義民 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,227.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 |
楊朝利 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 4,429.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
李洪存 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,355.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 魏莊村 |
李學(xué)軍 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,427.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 |
付長(zhǎng)江 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 596.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
楊宗霞 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 3,278.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羅卜坨村 |
崔如芬 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,614.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
武國(guó)輝 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,208.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 |
陳春香 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,960.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 |
劉穩(wěn)生 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 950.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
楊紅 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,390.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
崔振學(xué) | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,115.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 |
張克英 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,119.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 |
馬紅梅 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,636.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
馮金存 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,530.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 |
白宗軍 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 318.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 李自沽村 |
楊華平 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,843.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
董秀利 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 808.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 |
劉宗剛 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,616.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
楊海 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 761.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
李澤秀 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,570.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
崔云朝 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,554.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 |
李克鈴 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,318.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 李自沽村 |
楊伯芹 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,827.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
董必全 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,541.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 |
劉桂蘭 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 3,555.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
董海芹 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,118.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 |
李久來(lái) | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,978.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
楊春英 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 4,029.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
張寶華 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,946.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 魏莊村 |
史云娟 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,960.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 |
趙志花 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,654.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羅卜坨村 |
李子滿 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,258.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 |
李玉路 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,580.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
楊寓同 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,760.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
韓朋芝 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 682.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東莊坨村 |
劉金濤 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,258.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 |
張成慧 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,010.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 桃園村 |
李子兵 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,510.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 |
劉鳳貴 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,405.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
柳成林 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,010.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羅卜坨村 |
劉子堯 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,020.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
劉忠貴 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,514.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 |
史紹俊 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 540.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 |
杜志存 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 318.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 李自沽村 |
劉健 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 677.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
張躍彬 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,369.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東莊坨村 |
李學(xué)云 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 452.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 李自沽村 |
楊恩利 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,080.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
呂昆琴 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,143.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
高春艷 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,927.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 |
李玉春 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 547.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
楊福才 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,954.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
陳柱明 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 677.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
楊廣寧 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 3,080.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
劉文金 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,238.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
楊繼海 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,686.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
趙強(qiáng) | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,510.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
李春香 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,770.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
崔艷紅 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 770.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
李玉鳳 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 434.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 |
劉術(shù)娟 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,284.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 |
張秀蘭 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,010.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 桃園村 |
劉有悅 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,310.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 |
楊朝彬 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,310.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
李志勇 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,230.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
劉雪強(qiáng) | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 927.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
劉寶國(guó) | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,407.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 西莊坨村 |
楊國(guó)會(huì) | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,677.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
杜洪友 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,097.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 |
劉旭金 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,144.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
侯堂雙 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,435.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
陶國(guó)棟 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,844.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 魏莊村 |
李洪星 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 844.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 魏莊村 |
高紅 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,132.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 魏莊村 |
劉起亮 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,243.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
楊義柱 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 3,180.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
李鳳海 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,723.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 |
楊朝領(lǐng) | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 3,970.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
李賀來(lái) | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,010.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羅卜坨村 |
陶秀霞 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,647.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 魏莊村 |
張殿輝 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 499.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 西莊坨村 |
劉鳳來(lái) | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,533.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 |
劉文寶 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,126.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
張得洪 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,454.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 |
李雅軒 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 927.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 |
劉宗海 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,164.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
劉春剛 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,843.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
畢照秀 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,977.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
楊永瑞 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,711.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
楊朝山 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,425.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
徐相穩(wěn) | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,841.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
楊華文 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 928.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
楊會(huì)鵬 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 843.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
楊加柱 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,092.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
崔振民 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 3,955.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 |
崔云慶 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 31.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 |
李政 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,820.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羅卜坨村 |
張曉蓮 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 692.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 西莊坨村 |
田桂香 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,119.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
陳冬玲 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,837.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
李秀云 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,010.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
李大剛 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,280.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
劉俊霞 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,010.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
陸桂芹 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,204.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 桃園村 |
劉玉來(lái) | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,042.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
李玉泉 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,088.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
李銀茹 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,310.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 |
李松 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,188.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
魏勝華 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,510.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羅卜坨村 |
杜軍辰 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,610.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 |
李佳琛 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,010.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
張連合 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,007.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東莊坨村 |
楊恩保 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 3,986.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
魏明秋 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,132.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 魏莊村 |
李玉芬 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,318.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 李自沽村 |
楊義凱 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,851.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
周福海 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,849.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
楊子弟 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,343.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
楊家寧 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 3,186.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
楊義秋 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 843.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
楊義芬 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,843.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
楊圓圓 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,843.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
張春賀 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,029.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 |
陳玉全 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,954.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
劉明 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,510.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 |
張坤 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,640.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 桃園村 |
張雙喜 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 238.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
崔如新 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,344.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
崔秋 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 3,132.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
李久春 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 526.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
李澤山 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 780.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 |
侯少娥 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,872.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 李自沽村 |
陳正芝 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,132.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
劉宗輝 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,907.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
張得會(huì) | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,072.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 桃園村 |
杜建鳳 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,010.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 |
柳樹(shù)強(qiáng) | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,370.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羅卜坨村 |
董樹(shù)月 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 3,558.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 魏莊村 |
劉衛(wèi)民 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 3,032.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
劉寶坤 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,010.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 |
劉洪爽 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,068.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
張喜財(cái) | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,604.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 |
楊宗山 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,786.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
張滿祥 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 758.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 |
劉金花 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 590.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 |
李術(shù)全 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 544.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 |
王亮 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 722.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 李自沽村 |
劉洪亮 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,954.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 |
劉歡 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,927.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 |
劉洪芬 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,009.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
李瑞芹 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,954.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
陳子光 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,020.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 |
周井云 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,886.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
陳玉成 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 977.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
李平云 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,186.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
梁國(guó)岺 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,916.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 李自沽村 |
趙秀珍 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 458.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 李自沽村 |
劉寶存 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,993.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 西莊坨村 |
張申 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,720.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 |
李瑞生 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,300.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
李武漢 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,420.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羅卜坨村 |
崔雨田 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,010.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 |
李立民 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 3,195.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羅卜坨村 |
楊云敏 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,264.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
張希路 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,430.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 |
侯寶東 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 4,632.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
陳克利 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,341.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 西莊坨村 |
董曉然 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,010.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
楊微微 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,843.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
李玉鳳 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,207.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 |
張金友 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,954.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
李澤平 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,184.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 |
劉振東 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,092.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 |
張效海 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 1,118.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 李自沽村 |
董志靜 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 844.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 魏莊村 |
李玉山 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 712.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 李自沽村 |
楊宗斌 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,686.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
史寶成 | 城鄉(xiāng)低保資金 | 民政局 | 2,554.00 | 2023年9月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 |
