楊家泊鎮(zhèn)2023年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼(夏糧) |
*姓名 | *人員類別 | *應(yīng)付年月 | *發(fā)放金額(元) | *所屬村(社區(qū)) | *小麥補(bǔ)貼面積(畝) | *薯類補(bǔ)貼面積(畝) | *雜糧補(bǔ)貼面積(畝) | *補(bǔ)貼面積(畝) | *補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/畝) |
陳洪青 | 普通人員 | 202305 | 7790 | 看才村村民委員會(huì) | 82 | 0 | 0 | 82 | 95 |
李秀進(jìn) | 普通人員 | 202305 | 1092.5 | 看才村村民委員會(huì) | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 | 95 |
張榮剛 | 普通人員 | 202305 | 14672.75 | 桃園村村民委員會(huì) | 154.45 | 0 | 0 | 154.45 | 95 |
張紹強(qiáng) | 普通人員 | 202305 | 13300 | 西莊坨村村民委員會(huì) | 140 | 0 | 0 | 140 | 95 |
張紹才 | 普通人員 | 202305 | 367.65 | 西莊坨村村民委員會(huì) | 3.87 | 0 | 0 | 3.87 | 95 |
陳亮 | 普通人員 | 202305 | 380 | 西莊坨村村民委員會(huì) | 4 | 0 | 0 | 4 | 95 |
張紹領(lǐng) | 普通人員 | 202305 | 235.6 | 西莊坨村村民委員會(huì) | 2.48 | 0 | 0 | 2.48 | 95 |
陳克柱 | 普通人員 | 202305 | 217.55 | 西莊坨村村民委員會(huì) | 2.29 | 0 | 0 | 2.29 | 95 |
陳翠強(qiáng) | 普通人員 | 202305 | 530.1 | 西莊坨村村民委員會(huì) | 5.58 | 0 | 0 | 5.58 | 95 |
張紹永 | 普通人員 | 202305 | 231.8 | 西莊坨村村民委員會(huì) | 2.44 | 0 | 0 | 2.44 | 95 |
張洪海 | 普通人員 | 202305 | 2631.5 | 西莊坨村村民委員會(huì) | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 | 95 |
張紹輝 | 普通人員 | 202305 | 3504.55 | 西莊坨村村民委員會(huì) | 36.89 | 0 | 0 | 36.89 | 95 |
張長(zhǎng)鍵 | 普通人員 | 202305 | 470.25 | 西莊坨村村民委員會(huì) | 4.95 | 0 | 0 | 4.95 | 95 |
張少海 | 普通人員 | 202305 | 161.5 | 西莊坨村村民委員會(huì) | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 95 |
陳俊余 | 普通人員 | 202305 | 237.5 | 西莊坨村村民委員會(huì) | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 95 |
高任明 | 普通人員 | 202305 | 175.75 | 西莊坨村村民委員會(huì) | 1.85 | 0 | 0 | 1.85 | 95 |
劉玉來 | 普通人員 | 202305 | 354.35 | 西莊坨村村民委員會(huì) | 3.73 | 0 | 0 | 3.73 | 95 |
董紅梅 | 普通人員 | 202305 | 4161 | 辛莊村村民委員會(huì) | 43.8 | 0 | 0 | 43.8 | 95 |
李春鎖 | 普通人員 | 202305 | 4750.00 | 辛莊村村民委員會(huì) | 50 | 0 | 0 | 50 | 95 |
劉鳳順 | 普通人員 | 202305 | 9310 | 羊角村村民委員會(huì) | 98 | 0 | 0 | 98 | 95 |
馬瑞上 | 普通人員 | 202305 | 3800 | 羊角村村民委員會(huì) | 40 | 0 | 0 | 40 | 95 |
劉克衛(wèi) | 普通人員 | 202305 | 5510 | 羊角村村民委員會(huì) | 58 | 0 | 0 | 58 | 95 |
劉賀存 | 普通人員 | 202305 | 15010 | 羊角村村民委員會(huì) | 158 | 0 | 0 | 158 | 95 |
侯寶榮 | 普通人員 | 202305 | 24510 | 楊家泊村村民委員會(huì) | 258 | 0 | 0 | 258 | 95 |
楊廷彬 | 普通人員 | 202305 | 17100 | 楊家泊村村民委員會(huì) | 180 | 0 | 0 | 180 | 95 |
楊宗先 | 普通人員 | 202305 | 4940 | 楊家泊村村民委員會(huì) | 52 | 0 | 0 | 52 | 95 |
馮自芳 | 普通人員 | 202305 | 1007.76 | 東尹村村民委員會(huì) | 0 | 0 | 10.608 | 10.608 | 95 |
劉玉福 | 普通人員 | 202305 | 848.64 | 高莊村村民委員會(huì) | 0 | 0 | 8.933 | 8.933 | 95 |
主辦單位:天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
備案序號(hào):津ICP備18007535號(hào)-1
津公網(wǎng)安備 12011602000429號(hào)
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1201160001