楊家泊鎮(zhèn)7月特困人員救助供養(yǎng) |
姓名 | 發(fā)放類(lèi)別 | 發(fā)放部門(mén) | 發(fā)放金額(元) | 發(fā)放時(shí)間 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) |
劉廣亮 | 城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 民政局 | 1,870.00 | 2023年7月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 |
張明起 | 城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 民政局 | 1,530.00 | 2023年7月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 |
李明金 | 城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 民政局 | 1,530.00 | 2023年7月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
李白山 | 城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 民政局 | 1,530.00 | 2023年7月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
楊榮利 | 城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 民政局 | 1,530.00 | 2023年7月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
牛得寶 | 城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 民政局 | 1,870.00 | 2023年7月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 |
張明忠 | 城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 民政局 | 1,870.00 | 2023年7月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 |
張明印 | 城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 民政局 | 1,870.00 | 2023年7月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 |
史朝伶 | 城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 民政局 | 1,530.00 | 2023年7月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 |
張喜柱 | 城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 民政局 | 1,870.00 | 2023年7月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 |
張效嶺 | 城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 民政局 | 1,870.00 | 2023年7月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東李自沽村 |
劉洪忍 | 城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 民政局 | 1,530.00 | 2023年7月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
楊宗會(huì) | 城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 民政局 | 1,530.00 | 2023年7月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
劉宗合 | 城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 民政局 | 1,530.00 | 2023年7月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
張明華 | 城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 民政局 | 1,530.00 | 2023年7月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 |
李鳳春 | 城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 民政局 | 1,870.00 | 2023年7月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 |
主辦單位:天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
備案序號(hào):津ICP備18007535號(hào)-1
津公網(wǎng)安備 12011602000429號(hào)
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1201160001