楊家泊鎮(zhèn)5月重度殘疾人護理補貼 |
姓名 | 發(fā)放類別 | 發(fā)放部門 | 發(fā)放金額(元) | 發(fā)放時間 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) |
馬桂芬 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 西莊坨村 |
高和滿 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 西莊坨村 |
張淑敏 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 西莊坨村 |
劉寶國 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 西莊坨村 |
陶廣霞 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 西莊坨村 |
張景彬 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 西莊坨村 |
張紹芹 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 西莊坨村 |
張殿順 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 西莊坨村 |
尹紅玲 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 西莊坨村 |
李賀來 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羅卜坨村 |
李光亮 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羅卜坨村 |
李希存 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羅卜坨村 |
李永暢 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羅卜坨村 |
畢大蘭 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羅卜坨村 |
柳成林 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羅卜坨村 |
柳偉 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羅卜坨村 |
李希勝 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羅卜坨村 |
劉廣芝 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 桃園村 |
張成瑋 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 桃園村 |
張金麒 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 桃園村 |
鄭洪愛 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 桃園村 |
張士賢 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 桃園村 |
劉有悅 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 |
左素珍 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 |
劉坤一 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 |
劉歡 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 |
劉洪陽 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 |
劉宗學(xué) | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 |
劉鳳來 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 |
馬克榮 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 |
趙強 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
李付香 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
趙孟銀 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
劉宗暖 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
武鳳珍 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
劉桂蘭 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
趙恩滿 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
劉文寶 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
陳繼勝 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
高關(guān)芹 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
陳慶元 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
陳繼利 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
陳玉風(fēng) | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
李孟福 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
陳?鑫 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
劉鳳義 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
劉輝 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東莊坨村 |
孫紹榮 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 魏莊村 |
李娟 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 魏莊村 |
張雷鳴 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 魏莊村 |
陶國棟 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 魏莊村 |
崔靜 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 |
杜文琴 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 |
崔云常 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 |
楊學(xué)茹 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 |
崔云濤 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 |
郭靜芬 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 |
楊加柱 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
楊斌 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
楊秋菊 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
楊加喜 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
楊華忠 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
畢春芹 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
楊宗斌 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
楊微微 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
楊朝領(lǐng) | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
楊宗新 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
楊恩軍 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
呂昆琴 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
楊廣明 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
楊恩平 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
么慶娥 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
李國友 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
楊義順 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
楊華義 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
楊玉 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
楊廣亮 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
楊義平 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
陳正芝 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
李秀云 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
李松 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
劉秀俊 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
劉東英 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
李術(shù)相 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
崔志紅 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
劉宇 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
劉依然 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
劉堂花 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
張滿花 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
劉俊霞 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
劉有明 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
劉桂存 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
劉洪橋 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
劉玉來 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
劉依夢 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
崔長爽 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
劉洪庫 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
李德芹 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 |
杜軍辰 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 |
杜建柱 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 |
武云祥 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 |
張效發(fā) | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東李自沽村 |
崔云芝 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東李自沽村 |
史衛(wèi)民 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 |
張秀娟 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 |
陳子敬 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 |
史紹軍 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 |
鄭素平 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 |
高步玲 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 |
陳子江 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 |
武秀英 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
楊義柱 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
閆秀蘭 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
劉洪艷 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 |
劉伯清 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 |
陳建磊 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 |
關(guān)家偉 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 西莊坨村 |
陶國會 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 魏莊村 |
劉新棟 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
侯雪娜 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
楊圓圓 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
趙恩才 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
張得榮 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
楊義茂 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
楊宗菊 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
劉寶存 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 西莊坨村 |
王會珍 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
楊宗芬 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
張愛軍 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
劉宗輝 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
魏明文 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 魏莊村 |
楊俊生 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
劉宗友 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
楊繼海 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
楊帥 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
鄭寶蘭 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
劉春剛 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
陶明明 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 魏莊村 |
陳玉芝 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
李銀生 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 |
劉寶坤 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 |
侯堂雙 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
李漢勤 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
劉雪華 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
畢義香 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
劉慶坤 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
侯寶生 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
楊宗攀 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
楊宗衛(wèi) | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
楊義寶 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
陶秀榮 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
李平云 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
高玉滿 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 魏莊村 |
李文華 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 |
張殿群 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 西莊坨村 |
葉會珍 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 西莊坨村 |
崔封良 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
董鳳元 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 魏莊村 |
陶樹軍 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 魏莊村 |
馬素蘭 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 魏莊村 |
劉宗合 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
楊學(xué)旺 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
楊朝利 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
楊宗太 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
牛秀蓮 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 |
呂坤清 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
劉宗榮 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羅卜坨村 |
史寶存 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 |
崔雨田 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 |
張成慧 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 桃園村 |
張秀蘭 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 桃園村 |
張效海 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 李自沽村 |
陶藝 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 桃園村 |
楊廣信 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
劉靜云 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 |
趙秀玲 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
陳冬玲 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
梁英霖 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 李自沽村 |
肖桂芬 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
楊宗志 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
鄭守蘭 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 |
劉鳳榮 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 |
史朝榮 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 |
潘秀芬 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
張成榮 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 |
李晨奧 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
張華 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東莊坨村 |
李玉芬 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 李自沽村 |
史云梅 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 |
陳正剛 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 |
陳均艷 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
崔云慶 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 |
侯堂江 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
李久臣 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
楊鳳敏 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
楊慶香 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 魏莊村 |
李孟久 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 |
楊春英 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
崔玉鳳 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
韓希華 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 魏莊村 |
徐福海 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
李桂敏 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 |
楊宗文 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 李自沽村 |
楊宗樓 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
王樹紅 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
高成波 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 西莊坨村 |
劉寬芝 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
閻翠花 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 |
劉克彬 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 |
楊家寬 | 殘疾人生活救助資金 | 民政局 | 200.00 | 2023年5月 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 |
