2023年5月份楊家泊鎮(zhèn)實物救助信息公示表 |
2023年5月份楊家泊鎮(zhèn)實物救助信息公示表 | |||||
序號 | 街道 | 居委會 | 戶主姓名 | 家庭人口 | 家庭低保金總額 |
1 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 | 李子兵 | 1 | 50 |
2 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 | 杜建鳳 | 1 | 50 |
3 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 | 李子滿 | 2 | 100 |
4 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 | 劉寶永 | 2 | 100 |
5 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 | 杜建合 | 3 | 150 |
6 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 | 張喜財 | 2 | 100 |
7 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 | 李銀茹 | 1 | 50 |
8 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 | 張希路 | 2 | 100 |
9 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 | 馮金存 | 3 | 150 |
10 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 | 劉寶坤 | 1 | 50 |
11 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 | 杜軍辰 | 1 | 50 |
12 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 | 杜洪友 | 2 | 100 |
13 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 | 劉明 | 1 | 50 |
14 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 | 李樹芹 | 1 | 50 |
15 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 | 馮有前 | 2 | 100 |
16 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 | 盛靖茗 | 1 | 50 |
17 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 | 杜慶江 | 2 | 100 |
18 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 | 張喜柱 | 1 | 50 |
19 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 | 劉廣亮 | 1 | 50 |
20 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 | 馮有來 | 2 | 100 |
21 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 | 馮自霞 | 1 | 50 |
22 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東尹村 | 崔云花 | 2 | 100 |
23 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東莊坨村 | 張躍彬 | 3 | 150 |
24 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東莊坨村 | 張希駿 | 4 | 200 |
25 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東莊坨村 | 張連合 | 1 | 50 |
26 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東莊坨村 | 張希凱 | 3 | 150 |
27 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東莊坨村 | 李艷輝 | 2 | 100 |
28 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東莊坨村 | 韓朋芝 | 1 | 50 |
29 | 楊家泊鎮(zhèn) | 東莊坨村 | 董俊永 | 2 | 100 |
30 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 | 周福海 | 2 | 100 |
31 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 | 陳柱明 | 1 | 50 |
32 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 | 劉健 | 1 | 50 |
33 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 | 劉桂蘭 | 2 | 100 |
34 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 | 張金友 | 2 | 100 |
35 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 | 楊福才 | 2 | 100 |
36 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 | 徐相穩(wěn) | 2 | 100 |
37 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 | 陳玉全 | 2 | 100 |
38 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 | 劉文寶 | 2 | 100 |
39 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 | 陳玉成 | 1 | 50 |
40 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 | 劉起永 | 4 | 200 |
41 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 | 楊紅 | 1 | 50 |
42 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 | 楊國會 | 1 | 50 |
43 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 | 陳建光 | 2 | 100 |
44 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 | 劉起亮 | 1 | 50 |
45 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 | 畢照秀 | 1 | 50 |
46 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 | 趙孟銀 | 2 | 100 |
47 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 | 董曉然 | 1 | 50 |
48 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 | 劉文金 | 2 | 100 |
49 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 | 劉鳳貴 | 1 | 50 |
50 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 | 陳希睿 | 1 | 50 |
51 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 | 趙強 | 1 | 50 |
52 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 | 楊廷煥 | 1 | 50 |
53 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 | 劉鳳樓 | 1 | 50 |
54 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 | 陳衛(wèi)強 | 3 | 150 |
55 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 | 劉寬芝 | 1 | 50 |
56 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 | 陳繼保 | 3 | 150 |
57 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 | 趙孟歡 | 3 | 150 |
58 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 | 徐利 | 2 | 100 |
59 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 | 陳孟利 | 2 | 100 |
60 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 | 陳繼全 | 2 | 100 |
61 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 | 徐作蘋 | 2 | 100 |
62 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 | 張孝國 | 3 | 150 |
63 | 楊家泊鎮(zhèn) | 付莊村 | 陳繼成 | 2 | 100 |
64 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 李瑞芹 | 2 | 100 |
65 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 田桂香 | 1 | 50 |
66 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 崔秋 | 3 | 150 |
67 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 李秀云 | 1 | 50 |
68 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 劉洪芬 | 1 | 50 |
69 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 侯少艷 | 3 | 150 |
70 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 李玉春 | 3 | 150 |
71 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 李大剛 | 4 | 200 |
72 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 劉玉來 | 1 | 50 |
73 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 劉宗輝 | 4 | 200 |
74 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 劉俊霞 | 1 | 50 |
75 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 李志勇 | 2 | 100 |
76 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 劉穩(wěn)生 | 1 | 50 |
77 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 劉子堯 | 2 | 100 |
78 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 李佳琛 | 1 | 50 |
79 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 李瑞生 | 1 | 50 |
80 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 劉繼成 | 4 | 200 |
81 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 陳正芝 | 1 | 50 |
82 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 劉洪閣 | 1 | 50 |
83 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 劉玉彪 | 5 | 250 |
84 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 劉衛(wèi)民 | 3 | 150 |
85 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 李宗穎 | 1 | 50 |
86 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 劉雪強 | 1 | 50 |
87 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 侯堂雙 | 3 | 150 |
88 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 李松 | 2 | 100 |
89 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 馮洪淑 | 2 | 100 |
90 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 崔艷紅 | 3 | 150 |
91 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 付長江 | 4 | 200 |
92 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 史春艷 | 1 | 50 |
93 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 李久來 | 2 | 100 |
94 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 劉洪橋 | 2 | 100 |
95 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 劉宗順 | 2 | 100 |
96 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 李玉泉 | 2 | 100 |
97 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 劉宗剛 | 2 | 100 |
98 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 李春香 | 3 | 150 |
99 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 劉宗海 | 2 | 100 |
100 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 劉旭金 | 1 | 50 |
101 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 畢秀英 | 1 | 50 |
102 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 李玉路 | 4 | 200 |
103 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 侯寶東 | 4 | 200 |
104 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 楊云敏 | 2 | 100 |
105 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 崔如芬 | 4 | 200 |
106 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 劉洪爽 | 1 | 50 |
107 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 李久春 | 2 | 100 |
108 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 李術洋 | 1 | 50 |
109 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 張雙喜 | 1 | 50 |
110 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 崔如新 | 1 | 50 |
111 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 李白山 | 1 | 50 |
112 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 劉宗合 | 1 | 50 |
113 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 李明金 | 1 | 50 |
114 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 劉洪忍 | 1 | 50 |
115 | 楊家泊鎮(zhèn) | 高莊村 | 劉雪麗 | 1 | 50 |
116 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 | 史寶成 | 2 | 100 |
117 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 | 劉洪旺 | 2 | 100 |
118 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 | 張滿祥 | 2 | 100 |
119 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 | 陳子光 | 1 | 50 |
120 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 | 陳春香 | 2 | 100 |
121 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 | 史寶存 | 3 | 150 |
122 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 | 史朝貴 | 1 | 50 |
123 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 | 張申 | 2 | 100 |
124 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 | 陳建磊 | 1 | 50 |
125 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 | 史紹俊 | 2 | 100 |
126 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 | 董海芹 | 3 | 150 |
127 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 | 史衛(wèi)民 | 1 | 50 |
128 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 | 李澤平 | 4 | 200 |
129 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 | 史云娟 | 1 | 50 |
130 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 | 史春中 | 2 | 100 |
131 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 | 李澤山 | 1 | 50 |
132 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 | 陳國香 | 3 | 150 |
133 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 | 喬文波 | 2 | 100 |
134 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 | 張明山 | 2 | 100 |
135 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 | 陳子江 | 4 | 200 |
136 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 | 溫玉蘋 | 3 | 150 |
137 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 | 史朝伶 | 1 | 50 |
138 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 | 張明華 | 1 | 50 |
139 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 | 張明起 | 1 | 50 |
140 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 | 張明忠 | 1 | 50 |
141 | 楊家泊鎮(zhèn) | 看才村 | 張明印 | 1 | 50 |
142 | 楊家泊鎮(zhèn) | 李自沽村 | 杜志存 | 1 | 50 |
143 | 楊家泊鎮(zhèn) | 李自沽村 | 李秀翠 | 3 | 150 |
144 | 楊家泊鎮(zhèn) | 李自沽村 | 梁國岺 | 2 | 100 |
145 | 楊家泊鎮(zhèn) | 李自沽村 | 李玉山 | 3 | 150 |
146 | 楊家泊鎮(zhèn) | 李自沽村 | 李玉芬 | 1 | 50 |
147 | 楊家泊鎮(zhèn) | 李自沽村 | 王亮 | 4 | 200 |
148 | 楊家泊鎮(zhèn) | 李自沽村 | 張效海 | 1 | 50 |
149 | 楊家泊鎮(zhèn) | 李自沽村 | 王曉花 | 1 | 50 |
150 | 楊家泊鎮(zhèn) | 李自沽村 | 李克鈴 | 1 | 50 |
151 | 楊家泊鎮(zhèn) | 李自沽村 | 侯少娥 | 1 | 50 |
152 | 楊家泊鎮(zhèn) | 李自沽村 | 李學云 | 1 | 50 |
153 | 楊家泊鎮(zhèn) | 李自沽村 | 李學坤 | 3 | 150 |
154 | 楊家泊鎮(zhèn) | 李自沽村 | 白宗軍 | 3 | 150 |
155 | 楊家泊鎮(zhèn) | 李自沽村 | 李學兵 | 2 | 100 |
156 | 楊家泊鎮(zhèn) | 李自沽村 | 趙秀珍 | 1 | 50 |
157 | 楊家泊鎮(zhèn) | 李自沽村 | 孫德英 | 1 | 50 |
158 | 楊家泊鎮(zhèn) | 李自沽村 | 李學揚 | 3 | 150 |
159 | 楊家泊鎮(zhèn) | 李自沽村 | 梁振玲 | 3 | 150 |
160 | 楊家泊鎮(zhèn) | 李自沽村 | 王梅 | 1 | 50 |
161 | 楊家泊鎮(zhèn) | 李自沽村 | 張效嶺 | 1 | 50 |
162 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羅卜坨村 | 李武漢 | 3 | 150 |
163 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羅卜坨村 | 李賀來 | 1 | 50 |
164 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羅卜坨村 | 李立民 | 4 | 200 |
165 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羅卜坨村 | 柳樹俊 | 2 | 100 |
166 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羅卜坨村 | 柳樹強 | 2 | 100 |
167 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羅卜坨村 | 魏勝華 | 1 | 50 |
168 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羅卜坨村 | 柳成林 | 1 | 50 |
169 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羅卜坨村 | 魏洪福 | 1 | 50 |
170 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羅卜坨村 | 劉堂花 | 2 | 100 |
171 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羅卜坨村 | 柳光輝 | 1 | 50 |
172 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羅卜坨村 | 趙志花 | 1 | 50 |
173 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羅卜坨村 | 李政 | 2 | 100 |
174 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羅卜坨村 | 楊宗霞 | 4 | 200 |
175 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羅卜坨村 | 李希存 | 2 | 100 |
176 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羅卜坨村 | 李玖敏 | 1 | 50 |
177 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羅卜坨村 | 李賀春 | 3 | 150 |
178 | 楊家泊鎮(zhèn) | 桃園村 | 張成瑋 | 4 | 200 |
179 | 楊家泊鎮(zhèn) | 桃園村 | 張坤 | 4 | 200 |
180 | 楊家泊鎮(zhèn) | 桃園村 | 張成慧 | 1 | 50 |
181 | 楊家泊鎮(zhèn) | 桃園村 | 張秀蘭 | 1 | 50 |
182 | 楊家泊鎮(zhèn) | 桃園村 | 張得會 | 2 | 100 |
183 | 楊家泊鎮(zhèn) | 桃園村 | 陸桂芹 | 2 | 100 |
184 | 楊家泊鎮(zhèn) | 魏莊村 | 陶秀霞 | 2 | 100 |
185 | 楊家泊鎮(zhèn) | 魏莊村 | 李兆清 | 1 | 50 |
186 | 楊家泊鎮(zhèn) | 魏莊村 | 董志靜 | 1 | 50 |
187 | 楊家泊鎮(zhèn) | 魏莊村 | 魏明秋 | 3 | 150 |
188 | 楊家泊鎮(zhèn) | 魏莊村 | 陶國會 | 3 | 150 |
189 | 楊家泊鎮(zhèn) | 魏莊村 | 李洪星 | 1 | 50 |
190 | 楊家泊鎮(zhèn) | 魏莊村 | 高紅 | 3 | 150 |
191 | 楊家泊鎮(zhèn) | 魏莊村 | 陶廣月 | 3 | 150 |
192 | 楊家泊鎮(zhèn) | 魏莊村 | 陶國棟 | 1 | 50 |
193 | 楊家泊鎮(zhèn) | 魏莊村 | 董樹月 | 2 | 100 |
194 | 楊家泊鎮(zhèn) | 魏莊村 | 李文柱 | 2 | 100 |
195 | 楊家泊鎮(zhèn) | 魏莊村 | 張寶華 | 1 | 50 |
196 | 楊家泊鎮(zhèn) | 魏莊村 | 李洪存 | 2 | 100 |
197 | 楊家泊鎮(zhèn) | 魏莊村 | 陶國軍 | 2 | 100 |
198 | 楊家泊鎮(zhèn) | 西莊坨村 | 張曉蓮 | 2 | 100 |
199 | 楊家泊鎮(zhèn) | 西莊坨村 | 陳克利 | 1 | 50 |
200 | 楊家泊鎮(zhèn) | 西莊坨村 | 劉寶國 | 2 | 100 |
201 | 楊家泊鎮(zhèn) | 西莊坨村 | 張長富 | 3 | 150 |
202 | 楊家泊鎮(zhèn) | 西莊坨村 | 劉寶存 | 3 | 150 |
203 | 楊家泊鎮(zhèn) | 西莊坨村 | 張殿俊 | 4 | 200 |
204 | 楊家泊鎮(zhèn) | 西莊坨村 | 張殿輝 | 5 | 250 |
205 | 楊家泊鎮(zhèn) | 西莊坨村 | 張曉龍 | 5 | 250 |
206 | 楊家泊鎮(zhèn) | 西莊坨村 | 高成波 | 2 | 100 |
207 | 楊家泊鎮(zhèn) | 西莊坨村 | 張紹領 | 2 | 100 |
208 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 | 李術全 | 1 | 50 |
209 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 | 董必全 | 3 | 150 |
210 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 | 崔振學 | 2 | 100 |
211 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 | 李玉鳳 | 1 | 50 |
212 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 | 張克英 | 1 | 50 |
213 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 | 武國輝 | 2 | 100 |
214 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 | 崔雨田 | 1 | 50 |
215 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 | 崔靜 | 1 | 50 |
216 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 | 李朋全 | 3 | 150 |
217 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 | 崔振星 | 2 | 100 |
218 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 | 崔振喜 | 3 | 150 |
219 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 | 崔振林 | 2 | 100 |
220 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 | 薄獻山 | 2 | 100 |
221 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 | 董秀利 | 2 | 100 |
222 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 | 崔振民 | 3 | 150 |
223 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 | 崔云慶 | 3 | 150 |
224 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 | 崔鵬 | 1 | 50 |
225 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 | 薄春玲 | 1 | 50 |
226 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 | 李玉鳳 | 1 | 50 |
227 | 楊家泊鎮(zhèn) | 辛莊村 | 劉術娟 | 1 | 50 |
228 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 | 劉鳳來 | 2 | 100 |
229 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 | 劉洪亮 | 2 | 100 |
230 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 | 劉曉彤 | 1 | 50 |
231 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 | 劉義民 | 1 | 50 |
232 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 | 李鳳海 | 1 | 50 |
233 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 | 崔云朝 | 4 | 200 |
234 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 | 高春艷 | 1 | 50 |
235 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 | 劉歡 | 1 | 50 |
236 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 | 劉虎 | 4 | 200 |
237 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 | 李雅軒 | 1 | 50 |
238 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 | 張春賀 | 4 | 200 |
239 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 | 劉有悅 | 1 | 50 |
240 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 | 張自琴 | 1 | 50 |
241 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 | 郭慶生 | 3 | 150 |
242 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 | 牛秀蓮 | 2 | 100 |
243 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 | 劉金花 | 2 | 100 |
244 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 | 劉振東 | 2 | 100 |
245 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 | 馬瑞波 | 3 | 150 |
246 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 | 張得洪 | 2 | 100 |
247 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 | 劉忠貴 | 2 | 100 |
248 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 | 李學軍 | 1 | 50 |
249 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 | 李學明 | 4 | 200 |
250 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 | 劉金濤 | 3 | 150 |
251 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 | 劉洪合 | 2 | 100 |
252 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 | 劉宗學 | 2 | 100 |
253 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 | 牛輝 | 2 | 100 |
254 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 | 李鳳春 | 1 | 50 |
255 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 | 牛得寶 | 1 | 50 |
256 | 楊家泊鎮(zhèn) | 羊角村 | 李汝珍 | 1 | 50 |
257 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 呂昆琴 | 1 | 50 |
258 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊伯芹 | 2 | 100 |
259 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊朝彬 | 1 | 50 |
260 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊朝利 | 3 | 150 |
261 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊朝領 | 5 | 250 |
262 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊恩保 | 2 | 100 |
263 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊恩軍 | 1 | 50 |
264 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊恩利 | 2 | 100 |
265 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊微微 | 1 | 50 |
266 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊加柱 | 2 | 100 |
267 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊秋菊 | 2 | 100 |
268 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊子弟 | 1 | 50 |
269 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊朝合 | 2 | 100 |
270 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊義秋 | 2 | 100 |
271 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊圓圓 | 1 | 50 |
272 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊廣杰 | 4 | 200 |
273 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 馬紅梅 | 2 | 100 |
274 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 劉鳳喜 | 3 | 150 |
275 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊宗斌 | 2 | 100 |
276 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 李澤秀 | 1 | 50 |
277 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊義柱 | 2 | 100 |
278 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊繼海 | 3 | 150 |
279 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 郭歡歡 | 3 | 150 |
280 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 張艷 | 3 | 150 |
281 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊義芬 | 1 | 50 |
282 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 劉春剛 | 1 | 50 |
283 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 張春芬 | 2 | 100 |
284 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊春英 | 3 | 150 |
285 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊義凱 | 3 | 150 |
286 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊亮亮 | 4 | 200 |
287 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊永瑞 | 2 | 100 |
288 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 陳冬玲 | 2 | 100 |
289 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊斌 | 4 | 200 |
290 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊華文 | 2 | 100 |
291 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 周井云 | 2 | 100 |
292 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊宗山 | 2 | 100 |
293 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊海 | 3 | 150 |
294 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊玉 | 3 | 150 |
295 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊廣寧 | 4 | 200 |
296 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊會鵬 | 1 | 50 |
297 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊家寧 | 2 | 100 |
298 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 李平云 | 2 | 100 |
299 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊朝山 | 2 | 100 |
300 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊宗青 | 2 | 100 |
301 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 武建香 | 1 | 50 |
302 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊華平 | 3 | 150 |
303 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊寓同 | 1 | 50 |
304 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 趙志芳 | 2 | 100 |
305 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊志伶 | 2 | 100 |
306 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊華忠 | 3 | 150 |
307 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊廣武 | 3 | 150 |
308 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 陳文玉 | 2 | 100 |
309 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊會利 | 2 | 100 |
310 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊宗品 | 2 | 100 |
311 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊廣成 | 2 | 100 |
312 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊榮利 | 1 | 50 |
313 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊宗會 | 1 | 50 |
314 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊士斌 | 2 | 100 |
315 | 楊家泊鎮(zhèn) | 楊家泊村 | 楊華艷 | 1 | 50 |
主辦單位:天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
網(wǎng)站標識碼:1201160001