2023年5月份最低生活保障家庭救助信息公示表 |
2023年5月份最低生活保障家庭救助信息公示表 | ||||
序號(hào) | 戶主姓名 | 救助人口數(shù) | 救助金額(元) | 所屬村 |
1 | 呂昆琴 | 1 | 2143 | 楊家泊村 |
2 | 楊伯芹 | 2 | 1827 | 楊家泊村 |
3 | 楊朝彬 | 1 | 1310 | 楊家泊村 |
4 | 楊朝利 | 3 | 4429 | 楊家泊村 |
5 | 楊朝領(lǐng) | 5 | 3970 | 楊家泊村 |
6 | 楊恩保 | 2 | 3986 | 楊家泊村 |
7 | 楊恩軍 | 1 | 1843 | 楊家泊村 |
8 | 楊恩利 | 2 | 2080 | 楊家泊村 |
9 | 楊微微 | 1 | 1843 | 楊家泊村 |
10 | 楊加柱 | 2 | 1092 | 楊家泊村 |
11 | 楊秋菊 | 2 | 2688 | 楊家泊村 |
12 | 楊子弟 | 1 | 2343 | 楊家泊村 |
13 | 楊朝合 | 2 | 1082 | 楊家泊村 |
14 | 楊義秋 | 2 | 2486 | 楊家泊村 |
15 | 楊圓圓 | 1 | 1843 | 楊家泊村 |
16 | 楊廣杰 | 4 | 2466 | 楊家泊村 |
17 | 馬紅梅 | 2 | 1636 | 楊家泊村 |
18 | 劉鳳喜 | 3 | 3523 | 楊家泊村 |
19 | 楊宗斌 | 2 | 2686 | 楊家泊村 |
20 | 李澤秀 | 1 | 1570 | 楊家泊村 |
21 | 楊義柱 | 2 | 3180 | 楊家泊村 |
22 | 楊繼海 | 3 | 1349 | 楊家泊村 |
23 | 郭歡歡 | 3 | 1518 | 楊家泊村 |
24 | 張艷 | 3 | 1518 | 楊家泊村 |
25 | 楊義芬 | 1 | 1843 | 楊家泊村 |
26 | 劉春剛 | 1 | 1843 | 楊家泊村 |
27 | 張春芬 | 2 | 758 | 楊家泊村 |
28 | 楊春英 | 3 | 4029 | 楊家泊村 |
29 | 趙志芳 | 2 | 303 | 楊家泊村 |
30 | 楊榮利 | 1 | 1530 | 楊家泊村 |
31 | 楊宗會(huì) | 1 | 1530 | 楊家泊村 |
32 | 楊義凱 | 3 | 1851 | 楊家泊村 |
33 | 楊亮亮 | 4 | 2578 | 楊家泊村 |
34 | 楊永瑞 | 2 | 1711 | 楊家泊村 |
35 | 楊志伶 | 2 | 303 | 楊家泊村 |
36 | 陳冬玲 | 2 | 2837 | 楊家泊村 |
37 | 楊斌 | 4 | 1694 | 楊家泊村 |
38 | 楊華文 | 2 | 928 | 楊家泊村 |
39 | 楊華忠 | 3 | 303 | 楊家泊村 |
40 | 周井云 | 2 | 2886 | 楊家泊村 |
41 | 楊宗山 | 2 | 1786 | 楊家泊村 |
42 | 楊海 | 3 | 761 | 楊家泊村 |
43 | 楊廣武 | 3 | 303 | 楊家泊村 |
44 | 楊玉 | 3 | 3529 | 楊家泊村 |
45 | 陳文玉 | 2 | 303 | 楊家泊村 |
46 | 楊廣寧 | 4 | 1578 | 楊家泊村 |
47 | 楊會(huì)利 | 2 | 303 | 楊家泊村 |
48 | 楊會(huì)鵬 | 1 | 843 | 楊家泊村 |
49 | 楊家寧 | 2 | 3186 | 楊家泊村 |
50 | 李平云 | 2 | 2186 | 楊家泊村 |
51 | 楊朝山 | 2 | 1425 | 楊家泊村 |
52 | 楊宗青 | 2 | 2686 | 楊家泊村 |
53 | 楊宗品 | 2 | 303 | 楊家泊村 |
54 | 武建香 | 1 | 385 | 楊家泊村 |
55 | 楊華平 | 3 | 3529 | 楊家泊村 |
56 | 楊廣成 | 2 | 303 | 楊家泊村 |
57 | 楊寓同 | 1 | 1760 | 楊家泊村 |
58 | 楊士彬 | 2 | 303 | 楊家泊村 |
59 | 楊華艷 | 1 | 1760 | 楊家泊村 |
60 | 史寶成 | 2 | 2554 | 看才村 |
61 | 劉洪旺 | 2 | 1040 | 看才村 |
62 | 張滿祥 | 2 | 758 | 看才村 |
63 | 陳子光 | 1 | 720 | 看才村 |
64 | 陳國(guó)香 | 3 | 303 | 看才村 |
65 | 陳春香 | 2 | 1960 | 看才村 |
66 | 史寶存 | 3 | 1700 | 看才村 |
67 | 史朝貴 | 1 | 979 | 看才村 |
68 | 李澤山 | 1 | 780 | 看才村 |
69 | 史朝伶 | 1 | 1530 | 看才村 |
70 | 張明華 | 1 | 1530 | 看才村 |
71 | 張明起 | 1 | 1530 | 看才村 |
72 | 張明忠 | 1 | 1870 | 看才村 |
73 | 張申 | 2 | 1720 | 看才村 |
74 | 陳建磊 | 1 | 1720 | 看才村 |
75 | 史紹俊 | 2 | 540 | 看才村 |
76 | 董海芹 | 3 | 2118 | 看才村 |
77 | 史衛(wèi)民 | 1 | 1960 | 看才村 |
78 | 喬文波 | 2 | 303 | 看才村 |
79 | 張明山 | 2 | 303 | 看才村 |
80 | 張明印 | 1 | 1870 | 看才村 |
81 | 李澤平 | 4 | 1192 | 看才村 |
82 | 陳子江 | 4 | 303 | 看才村 |
83 | 史云娟 | 1 | 1960 | 看才村 |
84 | 楊秀華 | 2 | 1205 | 看才村 |
85 | 溫玉蘋(píng) | 3 | 1210 | 看才村 |
86 | 陶秀霞 | 2 | 2647 | 魏莊村 |
87 | 李兆清 | 1 | 1237 | 魏莊村 |
88 | 董志靜 | 1 | 844 | 魏莊村 |
89 | 魏明秋 | 3 | 1132 | 魏莊村 |
90 | 陶國(guó)會(huì) | 3 | 3362 | 魏莊村 |
91 | 李洪星 | 1 | 844 | 魏莊村 |
92 | 高紅 | 3 | 1132 | 魏莊村 |
93 | 陶廣月 | 3 | 2494 | 魏莊村 |
94 | 陶國(guó)棟 | 1 | 1844 | 魏莊村 |
95 | 董樹(shù)月 | 2 | 3558 | 魏莊村 |
96 | 李文柱 | 2 | 1638 | 魏莊村 |
97 | 張寶華 | 1 | 1946 | 魏莊村 |
98 | 李洪存 | 2 | 1857 | 魏莊村 |
99 | 陶國(guó)軍 | 2 | 1368 | 魏莊村 |
100 | 周福海 | 2 | 2849 | 付莊村 |
101 | 陳衛(wèi)強(qiáng) | 3 | 303 | 付莊村 |
102 | 陳柱明 | 1 | 677 | 付莊村 |
103 | 劉健 | 1 | 677 | 付莊村 |
104 | 劉桂蘭 | 2 | 3555 | 付莊村 |
105 | 張金友 | 2 | 1954 | 付莊村 |
106 | 楊福才 | 2 | 2954 | 付莊村 |
107 | 徐相穩(wěn) | 2 | 2841 | 付莊村 |
108 | 陳玉全 | 2 | 2954 | 付莊村 |
109 | 劉文寶 | 2 | 2126 | 付莊村 |
110 | 陳玉成 | 1 | 977 | 付莊村 |
111 | 劉起永 | 4 | 2181 | 付莊村 |
112 | 楊紅 | 1 | 1390 | 付莊村 |
113 | 楊國(guó)會(huì) | 1 | 1677 | 付莊村 |
114 | 陳建光 | 2 | 689 | 付莊村 |
115 | 劉起亮 | 1 | 1243 | 付莊村 |
116 | 畢照秀 | 1 | 1977 | 付莊村 |
117 | 趙孟銀 | 2 | 2272 | 付莊村 |
118 | 劉寬芝 | 1 | 303 | 付莊村 |
119 | 陳繼保 | 3 | 303 | 付莊村 |
120 | 董曉然 | 1 | 2010 | 付莊村 |
121 | 劉文金 | 2 | 2238 | 付莊村 |
122 | 劉鳳貴 | 1 | 1405 | 付莊村 |
123 | 陳希睿 | 1 | 1010 | 付莊村 |
124 | 趙強(qiáng) | 1 | 1510 | 付莊村 |
125 | 趙孟歡 | 3 | 303 | 付莊村 |
126 | 徐利 | 2 | 303 | 付莊村 |
127 | 楊廷煥 | 1 | 510 | 付莊村 |
128 | 陳孟利 | 2 | 303 | 付莊村 |
129 | 劉鳳樓 | 1 | 810 | 付莊村 |
130 | 徐作蘋(píng) | 2 | 1504 | 付莊村 |
131 | 陳繼全 | 2 | 2383 | 付莊村 |
132 | 陳繼成 | 2 | 1530 | 付莊村 |
133 | 張孝國(guó) | 3 | 368 | 付莊村 |
134 | 李子兵 | 1 | 1510 | 東尹村 |
135 | 杜慶江 | 2 | 303 | 東尹村 |
136 | 杜建鳳 | 1 | 2010 | 東尹村 |
137 | 李子滿 | 2 | 1258 | 東尹村 |
138 | 劉寶永 | 2 | 558 | 東尹村 |
139 | 杜建合 | 3 | 1068 | 東尹村 |
140 | 張喜財(cái) | 2 | 1604 | 東尹村 |
141 | 李銀茹 | 1 | 1310 | 東尹村 |
142 | 張喜柱 | 1 | 1870 | 東尹村 |
143 | 劉廣亮 | 1 | 1870 | 東尹村 |
144 | 張希路 | 2 | 1430 | 東尹村 |
145 | 馮金存 | 3 | 2530 | 東尹村 |
146 | 劉寶坤 | 1 | 2010 | 東尹村 |
147 | 杜軍辰 | 1 | 1610 | 東尹村 |
148 | 杜洪友 | 2 | 2097 | 東尹村 |
149 | 劉明 | 1 | 1510 | 東尹村 |
150 | 李樹(shù)芹 | 1 | 1996 | 東尹村 |
151 | 馮有前 | 2 | 2172 | 東尹村 |
152 | 盛靖茗 | 1 | 2210 | 東尹村 |
153 | 馮有來(lái) | 2 | 1530 | 東尹村 |
154 | 馮自霞 | 1 | 810 | 東尹村 |
155 | 崔云花 | 2 | 303 | 東尹村 |
156 | 張躍彬 | 3 | 1369 | 東莊坨村 |
157 | 張希駿 | 4 | 1790 | 東莊坨村 |
158 | 張連合 | 1 | 2007 | 東莊坨村 |
159 | 張希凱 | 3 | 1369 | 東莊坨村 |
160 | 李艷輝 | 2 | 2198 | 東莊坨村 |
161 | 韓朋芝 | 1 | 682 | 東莊坨村 |
162 | 董俊永 | 2 | 1904 | 東莊坨村 |
163 | 李術(shù)全 | 1 | 544 | 辛莊村 |
164 | 董必全 | 3 | 2541 | 辛莊村 |
165 | 崔振學(xué) | 2 | 920 | 辛莊村 |
166 | 李玉鳳 | 1 | 1207 | 辛莊村 |
167 | 張克英 | 1 | 2119 | 辛莊村 |
168 | 武國(guó)輝 | 2 | 1208 | 辛莊村 |
169 | 崔雨田 | 1 | 2010 | 辛莊村 |
170 | 崔靜 | 1 | 1985 | 辛莊村 |
171 | 李朋全 | 3 | 1155 | 辛莊村 |
172 | 崔振星 | 2 | 2570 | 辛莊村 |
173 | 崔振喜 | 3 | 2355 | 辛莊村 |
174 | 崔振林 | 2 | 1401 | 辛莊村 |
175 | 薄獻(xiàn)山 | 2 | 2422 | 辛莊村 |
176 | 董秀利 | 2 | 808 | 辛莊村 |
177 | 崔振民 | 3 | 3955 | 辛莊村 |
178 | 崔云慶 | 3 | 1993 | 辛莊村 |
179 | 薄春玲 | 1 | 1485 | 辛莊村 |
180 | 李玉鳳 | 1 | 434 | 辛莊村 |
181 | 劉術(shù)娟 | 1 | 1284 | 辛莊村 |
182 | 崔鵬 | 1 | 475 | 辛莊村 |
183 | 劉鳳來(lái) | 2 | 2533 | 羊角村 |
184 | 劉洪亮 | 2 | 2954 | 羊角村 |
185 | 劉曉彤 | 1 | 927 | 羊角村 |
186 | 劉義民 | 1 | 1227 | 羊角村 |
187 | 李鳳海 | 1 | 1723 | 羊角村 |
188 | 崔云朝 | 4 | 1554 | 羊角村 |
189 | 高春艷 | 1 | 1927 | 羊角村 |
190 | 劉歡 | 1 | 1927 | 羊角村 |
191 | 劉虎 | 4 | 784 | 羊角村 |
192 | 李雅軒 | 1 | 927 | 羊角村 |
193 | 張春賀 | 4 | 1029 | 羊角村 |
194 | 劉有悅 | 1 | 1310 | 羊角村 |
195 | 劉洪合 | 2 | 303 | 羊角村 |
196 | 張自琴 | 1 | 743 | 羊角村 |
197 | 牛秀蓮 | 2 | 892 | 羊角村 |
198 | 劉金花 | 2 | 1954 | 羊角村 |
199 | 李鳳春 | 1 | 1870 | 羊角村 |
200 | 牛得寶 | 1 | 1870 | 羊角村 |
201 | 劉振東 | 2 | 1092 | 羊角村 |
202 | 馬瑞波 | 3 | 1619 | 羊角村 |
203 | 張得洪 | 2 | 2454 | 羊角村 |
204 | 劉忠貴 | 2 | 2514 | 羊角村 |
205 | 劉宗學(xué) | 2 | 303 | 羊角村 |
206 | 李學(xué)軍 | 1 | 1427 | 羊角村 |
207 | 李學(xué)明 | 4 | 922 | 羊角村 |
208 | 劉金濤 | 3 | 1601 | 羊角村 |
209 | 牛輝 | 2 | 303 | 羊角村 |
210 | 李汝珍 | 1 | 1227 | 羊角村 |
211 | 郭慶生 | 3 | 303 | 羊角村 |
212 | 張曉蓮 | 2 | 692 | 西莊坨村 |
213 | 陳克利 | 1 | 1341 | 西莊坨村 |
214 | 劉寶國(guó) | 2 | 1407 | 西莊坨村 |
215 | 張長(zhǎng)富 | 3 | 3080 | 西莊坨村 |
216 | 劉寶存 | 3 | 3955 | 西莊坨村 |
217 | 張殿俊 | 4 | 746 | 西莊坨村 |
218 | 張殿輝 | 5 | 499 | 西莊坨村 |
219 | 張曉龍 | 5 | 3282 | 西莊坨村 |
220 | 張紹領(lǐng) | 2 | 303 | 西莊坨村 |
221 | 高成波 | 2 | 418 | 西莊坨村 |
222 | 李武漢 | 3 | 2397 | 羅卜坨村 |
223 | 李賀來(lái) | 1 | 2010 | 羅卜坨村 |
224 | 李立民 | 4 | 3195 | 羅卜坨村 |
225 | 柳樹(shù)俊 | 2 | 3484 | 羅卜坨村 |
226 | 柳樹(shù)強(qiáng) | 2 | 1370 | 羅卜坨村 |
227 | 魏勝華 | 1 | 1510 | 羅卜坨村 |
228 | 柳成林 | 1 | 2010 | 羅卜坨村 |
229 | 魏洪福 | 1 | 1510 | 羅卜坨村 |
230 | 劉堂花 | 2 | 4120 | 羅卜坨村 |
231 | 柳光輝 | 1 | 2010 | 羅卜坨村 |
232 | 趙志花 | 1 | 1654 | 羅卜坨村 |
233 | 李政 | 2 | 2820 | 羅卜坨村 |
234 | 楊宗霞 | 4 | 3278 | 羅卜坨村 |
235 | 李希存 | 2 | 2946 | 羅卜坨村 |
236 | 李玖敏 | 1 | 1010 | 羅卜坨村 |
237 | 李賀春 | 3 | 1130 | 羅卜坨村 |
238 | 李瑞芹 | 2 | 2954 | 高莊村 |
239 | 田桂香 | 1 | 1119 | 高莊村 |
240 | 崔秋 | 3 | 3132 | 高莊村 |
241 | 李秀云 | 1 | 2010 | 高莊村 |
242 | 劉洪芬 | 1 | 1009 | 高莊村 |
243 | 侯少艷 | 3 | 1013 | 高莊村 |
244 | 李玉春 | 3 | 547 | 高莊村 |
245 | 李大剛 | 4 | 1280 | 高莊村 |
246 | 劉玉來(lái) | 1 | 2042 | 高莊村 |
247 | 劉宗輝 | 4 | 2907 | 高莊村 |
248 | 劉俊霞 | 1 | 2010 | 高莊村 |
249 | 李志勇 | 2 | 1230 | 高莊村 |
250 | 劉穩(wěn)生 | 1 | 950 | 高莊村 |
251 | 劉子堯 | 2 | 2020 | 高莊村 |
252 | 李佳琛 | 1 | 1010 | 高莊村 |
253 | 李瑞生 | 1 | 1300 | 高莊村 |
254 | 李白山 | 1 | 1530 | 高莊村 |
255 | 劉宗合 | 1 | 1530 | 高莊村 |
256 | 李明金 | 1 | 1530 | 高莊村 |
257 | 劉繼成 | 4 | 2007 | 高莊村 |
258 | 陳正芝 | 1 | 1132 | 高莊村 |
259 | 劉洪閣 | 1 | 1310 | 高莊村 |
260 | 劉玉彪 | 5 | 2643 | 高莊村 |
261 | 劉衛(wèi)民 | 3 | 3032 | 高莊村 |
262 | 李宗穎 | 1 | 1010 | 高莊村 |
263 | 劉雪強(qiáng) | 1 | 927 | 高莊村 |
264 | 侯堂雙 | 3 | 2435 | 高莊村 |
265 | 李松 | 2 | 2188 | 高莊村 |
266 | 馮洪淑 | 2 | 1538 | 高莊村 |
267 | 崔艷紅 | 3 | 770 | 高莊村 |
268 | 付長(zhǎng)江 | 4 | 596 | 高莊村 |
269 | 史春艷 | 1 | 2070 | 高莊村 |
270 | 李久來(lái) | 2 | 1978 | 高莊村 |
271 | 劉洪橋 | 2 | 1378 | 高莊村 |
272 | 劉宗順 | 2 | 1988 | 高莊村 |
273 | 李玉泉 | 2 | 2088 | 高莊村 |
274 | 劉宗剛 | 2 | 1616 | 高莊村 |
275 | 李春香 | 3 | 1770 | 高莊村 |
276 | 劉宗海 | 2 | 1164 | 高莊村 |
277 | 劉旭金 | 1 | 1844 | 高莊村 |
278 | 畢秀英 | 1 | 1069 | 高莊村 |
279 | 劉洪忍 | 1 | 1530 | 高莊村 |
280 | 李玉路 | 4 | 1580 | 高莊村 |
281 | 侯寶東 | 4 | 6167 | 高莊村 |
282 | 楊云敏 | 2 | 1264 | 高莊村 |
283 | 崔如芬 | 4 | 2614 | 高莊村 |
284 | 劉洪爽 | 1 | 1068 | 高莊村 |
285 | 李久春 | 2 | 526 | 高莊村 |
286 | 李術(shù)洋 | 1 | 1144 | 高莊村 |
287 | 張雙喜 | 1 | 238 | 高莊村 |
288 | 崔如新 | 1 | 2344 | 高莊村 |
289 | 劉雪麗 | 1 | 1844 | 高莊村 |
290 | 杜志存 | 1 | 318 | 李自沽村 |
291 | 李秀翠 | 3 | 104 | 李自沽村 |
292 | 梁國(guó)岺 | 2 | 1916 | 李自沽村 |
293 | 李玉山 | 3 | 712 | 李自沽村 |
294 | 李玉芬 | 1 | 1318 | 李自沽村 |
295 | 王亮 | 4 | 722 | 李自沽村 |
296 | 張效海 | 1 | 818 | 李自沽村 |
297 | 張效嶺 | 1 | 1870 | 李自沽村 |
298 | 王曉花 | 1 | 318 | 李自沽村 |
299 | 李克鈴 | 1 | 1318 | 李自沽村 |
300 | 侯少娥 | 1 | 1872 | 李自沽村 |
301 | 李學(xué)云 | 1 | 452 | 李自沽村 |
302 | 李學(xué)坤 | 3 | 1154 | 李自沽村 |
303 | 白宗軍 | 3 | 336 | 李自沽村 |
304 | 李學(xué)兵 | 2 | 2076 | 李自沽村 |
305 | 李學(xué)揚(yáng) | 3 | 303 | 李自沽村 |
306 | 梁振玲 | 3 | 303 | 李自沽村 |
307 | 趙秀珍 | 1 | 458 | 李自沽村 |
308 | 孫德英 | 1 | 458 | 李自沽村 |
309 | 王梅 | 1 | 303 | 李自沽村 |
310 | 張成瑋 | 4 | 616 | 桃園村 |
311 | 張坤 | 4 | 2640 | 桃園村 |
312 | 張成慧 | 1 | 2010 | 桃園村 |
313 | 張秀蘭 | 1 | 2010 | 桃園村 |
314 | 張得會(huì) | 2 | 2072 | 桃園村 |
315 | 陸桂芹 | 2 | 2204 | 桃園村 |
621 | 505051 | |||
以上信息如有意見(jiàn),,請(qǐng)大家實(shí)名舉報(bào)! | ||||
舉報(bào)電話: 67259290 |
主辦單位:天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
備案序號(hào):津ICP備18007535號(hào)-1
津公網(wǎng)安備 12011602000429號(hào)
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1201160001