茶淀街2023年度政府信息公開工作年度報(bào)告 |
茶淀街2023年度政府信息公開工作年度報(bào)告
一、總體情況
本年度,,按照《關(guān)于做好2023年度政府信息公開年度報(bào)告編制和公布工作的通知》有關(guān)要求,,茶淀街認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》,堅(jiān)持“公開為原則,,不公開為例外”的指導(dǎo)思想,,加大政府信息公開工作力度,規(guī)范政府信息公開工作流程和發(fā)布政策解讀,,進(jìn)一步完善依申請公開答復(fù)格式,,及時(shí)解決信息發(fā)布中發(fā)現(xiàn)的問題,全面推進(jìn)政府信息公開工作開展,。
全年茶淀街共主動(dòng)公開除規(guī)范性文件外的政府信息99條,。其中,政策性文件3件,,公示性文件31件,,工作動(dòng)態(tài)類信息56條,,通知公告類信息9條。同時(shí)按照上級要求,,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)主動(dòng)公開財(cái)政預(yù)決算,、行政處罰公示信息。共受理群眾政府信息公開申請3件,,其中本年新收3件,,上年結(jié)轉(zhuǎn)0件,辦結(jié)3件,,結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理0件,。未出現(xiàn)辦理超時(shí)情況。
二,、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 7 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三,、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一,、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正,、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用,、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四,、政府信息公開行政復(fù)議,、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
存在的主要問題:部分信息公開格式不夠規(guī)范,,信息更新或發(fā)布有時(shí)不夠及時(shí),。
改進(jìn)措施:一是完善政府信息發(fā)布流程和保密審查,確保政府信息公開工作常態(tài)化,、規(guī)范化,。二是加大重點(diǎn)欄目發(fā)布更新頻次,提升政策解讀信息發(fā)布質(zhì)量,,細(xì)化解讀內(nèi)容,。
下一步工作:2024年,一是我街將繼續(xù)加強(qiáng)《中華人民共和國政府信息公開條例》的學(xué)習(xí),,提高工作人員的業(yè)務(wù)水平和能力,;二是將進(jìn)一步豐富政府信息公開的內(nèi)容,確保政府信息公開的完整性,、全面性和及時(shí)性,。
六,、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。
主辦單位:天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
網(wǎng)站標(biāo)識碼:1201160001