濱海新區(qū)2024年耕地地力保護補貼(夏糧)發(fā)放情況明細表 |
濱海新區(qū)2024年耕地地力保護補貼(夏糧)發(fā)放情況明細表 | ||||||||
序號 | 姓名 | 街鎮(zhèn) | 村 | 補貼面積(畝) | 補貼金額 (元) | |||
小麥 | 雜糧 | 其他作物 (注明作物種類) | 合計 | |||||
1 | 尹秀成 | 胡家園街 | 八堡村 | 320 | 320 | 30400 | ||
2 | 陳金鎖 | 胡家園街 | 三川橋村 | 162 | 162 | 15390 | ||
3 | 任玉鵬 | 胡家園街 | 三川橋村 | 6 | 6 | 570 | ||
4 | 王守彬 | 胡家園街 | 頭道溝村 | 180 | 180 | 17100 | ||
5 | 田忠花 | 胡家園街 | 一疙瘩村 | 2 | 2 | 190 | ||
6 | 王耀剛 | 胡家園街 | 一疙瘩村 | 66 | 66 | 6270 | ||
7 | 趙振鎖 | 胡家園街 | 鄭莊子村 | 8 | 8 | 760 | ||
8 | 王建瑛 | 胡家園街 | 胡北股份經(jīng)濟 合作社 | 112.00 | 112 | 10640 | ||
合 計 | 856.00 | 856 | 81320 |
主辦單位:天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
網(wǎng)站標識碼:1201160001