大沽街道2019年度政府信息公開工作年度報(bào)告 |
一,、總體情況
2019年,,按照上級(jí)有關(guān)要求,大沽街道結(jié)合工作實(shí)際妥善開展政府信息公開工作,。設(shè)立專人負(fù)責(zé),,進(jìn)一步完善主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo),、綜合辦公室三級(jí)負(fù)責(zé)制,,強(qiáng)化監(jiān)督保障。并嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》及天津市政府信息公開相關(guān)規(guī)章制度,,做好網(wǎng)站平臺(tái)及線下信息公開各項(xiàng)有關(guān)工作,,實(shí)行信息動(dòng)態(tài)化管理。全年共處理主動(dòng)公開政府信息1件,;依申請(qǐng)公開政府信息24件,,其中線上14件,線下10件,;政府信息公開行政復(fù)議5件,;政府信息公開行政訴訟0件,。均妥善辦理。
二,、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 250 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 192 | 0 | 50 | |
行政強(qiáng)制 | 69 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | ||
政府集中采購(gòu) | 320 | 98.7282萬元 | ||
三,、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一,、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,,只計(jì)這一情形,,不計(jì)其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四,、政府信息公開行政復(fù)議,、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2019年,,大沽街道政府信息公開工作雖然取得了一定成績(jī),,但還存在一定的問題和不足。一是對(duì)新形勢(shì)下政府信息公開工作有關(guān)政策研究還不夠深入,、工作機(jī)制還不夠完善,;二是對(duì)相關(guān)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
2020年,,大沽街道將按照區(qū)委,、區(qū)政府有關(guān)要求,進(jìn)一步加強(qiáng)政府信息公開工作,。
一是樹立主動(dòng)意識(shí),,及時(shí)發(fā)布涉及群眾切身利益,、需要社會(huì)公眾廣泛參與的信息,,提升政務(wù)服務(wù)能力,營(yíng)造開放透明政務(wù)環(huán)境,。
二是夯實(shí)基礎(chǔ)建設(shè),,優(yōu)化辦事處理流程,完善信息公開制度,,加大法制審核力度,。
三是加強(qiáng)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高工作能力和業(yè)務(wù)水平,,確保信息公開精度,、準(zhǔn)度。
四是拓展公開渠道,,充分發(fā)利用政府網(wǎng)站,、微信公眾號(hào)等工作平臺(tái),,提升政府信息公開便捷性、時(shí)效性及覆蓋面,,切實(shí)保障社會(huì)公眾知情權(quán),。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無
主辦單位:天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
備案序號(hào):津ICP備18007535號(hào)-1
津公網(wǎng)安備 12011602000429號(hào)
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1201160001