北塘街道2024年度一般程序行政處罰結(jié)果公示公開 | |||||||
序號 | 相對人姓名 | 相對人類別 | 處罰依據(jù) | 處罰程序 | 罰款 | 行政處罰決定書文號 | 執(zhí)行情況 |
1 | 天津市濱海碧桂園生活服務(wù)有限公司 | 法人組織 | 《天津市生活垃圾管理條例(2020)》第六十六條 | 一般程序 | 0.5萬元 | 津濱北執(zhí)處決[2024]4號 | 未繳納 |
2 | 天津市濱海碧桂園生活服務(wù)有限公司 | 法人組織 | 《天津市生活垃圾管理條例(2021)》第六十六條 | 一般程序 | 0.5萬元 | 津濱北執(zhí)處決[2024]5號 | 未繳納 |
3 | 天津泰達(dá)城投物業(yè)管理有限公司 | 法人組織 | 《天津市生活垃圾管理條例(2022)》第六十六條 | 一般程序 | 0.5萬元 | 津濱北執(zhí)處決[2024]3號 | 未繳納 |
4 | 天津濱海一號物業(yè)管理有限公司 | 法人組織 | 《天津市生活垃圾管理條例(2023)》第六十六條 | 一般程序 | 0.5萬元 | 津濱北執(zhí)處決[2024]2號 | 已繳納 |
主辦單位:天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
網(wǎng)站標(biāo)識碼:1201160001