關于天津晶麗數(shù)碼科技有限公司技術中心實驗室項目環(huán)境影響評價擬審批公示 |
關于天津晶麗數(shù)碼科技有限公司技術中心實驗室項目環(huán)境影響評價擬審批公示
1,、天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)政務服務辦公室按照《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》《中華人民共和國行政許可法》《中華人民共和國政府信息公開條例》以及相關法規(guī),、規(guī)章和規(guī)定的要求,公示建設項目環(huán)境影響評價擬審批信息,。
2,、公示時限:5個工作日。
3,、公示期間,,公眾(包括個人、團體等)可以通過郵件或信函(以郵戳為準)方式提出意見。
信函請寄至天津濱海高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華苑科技園開華道20號,,天津濱海高新區(qū)政務服務辦公室收(郵編:300384),。請在信封上注明:天津晶麗數(shù)碼科技有限公司技術中心實驗室的意見。
4,、聽證權利告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,,自公示起五日內(nèi)申請人、利害關系人可提出聽證申請,。
5,、相關資料由行政許可申請人提供、并以其所提交的形式進行公開,。上述資料和信息中如有錯漏,使用上述信息和資料作為依據(jù)者自行承擔責任,。
項目名稱 | 天津晶麗數(shù)碼科技有限公司技術中心實驗室 |
建設地點 | 天津濱海高新區(qū)濱??萍紙@神舟大道139號 |
建設單位 | 天津晶麗數(shù)碼科技有限公司 |
環(huán)境影響評價機構 | 天津天發(fā)源環(huán)境保護事務代理中心有限公司 |
項目概況 | 天津晶麗數(shù)碼科技有限公司成立于2020年,租賃浙江大學濱海產(chǎn)業(yè)技術研究院位于天津濱海高新區(qū)濱??萍紙@神舟大道139號1號廠房,,從事水性墨水生產(chǎn)。該公司擬投資200萬元,,利用現(xiàn)有2層閑置部分區(qū)域,,擴建技術中心實驗室項目。該項目建筑面積700平方米,,設置檢驗室,、膜技術實驗室、研磨實驗室,、墨水研發(fā)實驗室,,增加實驗設備對原料、產(chǎn)品進行質(zhì)檢,,同時研制新型墨水原料改性方法及工藝,。項目建成后年研發(fā)、檢測量約770批次,。該項目環(huán)保投資12.2萬元,,主要用于營運期廢氣收集及防治措施、噪聲污染防治措施,、排污口規(guī)范化等,。 |
主要環(huán)境影響及預防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | (一)實驗廢氣經(jīng)收集后,通過一套新建 “堿噴淋+干式過濾+活性炭吸附”裝置處理后,,由新建1根15m高排氣筒P2排放,。排氣筒P2排放的TRVOC、非甲烷總烴的排放濃度和排放速率須滿足《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機物排放控制標準》(DB12/524-2020)相應限值要求;氯化氫,、硫酸霧的排放濃度和排放速率須滿足《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)相應限值要求,;臭氣濃度須滿足《惡臭污染物排放標準》(DB12/059-2018)相關限值要求。 實驗過程中未被收集的廢氣無組織排放,,實驗室外非甲烷總烴的排放濃度須滿足《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機物排放控制標準》(DB12/524-2020)監(jiān)控限值要求,;廠界處非甲烷總烴、氯化氫,、硫酸霧的排放濃度須滿足《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)監(jiān)控限值要求,;廠界處臭氣濃度須滿足《惡臭污染物排放標準》(DB12/059-2018)監(jiān)控限值要求。 (二)本項目實驗儀器和器皿清洗廢水,、堿噴淋排水依托現(xiàn)有污水處理站處理后,,與經(jīng)化糞池沉淀后的生活污水、純水制備排濃水混合,,一同通過廠區(qū)現(xiàn)有總排口外排至市政污水管網(wǎng),,最終進入濱海高新區(qū)污水處理廠集中處理。廠區(qū)污水排口廢水水質(zhì)須滿足《污水綜合排放標準》(DB12/356-2018)三級限值要求,。 (三)真空泵及環(huán)保設備風機等設備為主要噪聲源,,應優(yōu)先選用低噪聲設備,采取減振,、隔聲等措施,,確保廠界噪聲滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類標準限值要求。 (四)固體廢物分類收集,。生活垃圾袋裝收集,,定期交由城市管理部門清運;實驗廢液,、廢試劑瓶,、廢包裝袋(含試劑)、廢實驗濾膜,、廢活性炭,、廢過濾棉屬于危險廢物,依托現(xiàn)有危險廢物暫存間存儲,,定期交由有資質(zhì)單位統(tǒng)一處理,。確保處置去向合理,避免產(chǎn)生二次污染,。 (五)加強對危險物料的管理,,制定應急預案,落實各項事故防范,、減緩措施,,有效避免事故發(fā)生。 |
公眾參與情況 | -- |
公示時間 | 2024年12月25日至2024年12月31日 |
2024年12月24日