高新區(qū)政務(wù)服務(wù)辦公室企業(yè)不定時(shí)和綜合計(jì)算工時(shí)工作制許可公告(2024年第二季度) |
高新區(qū)政務(wù)服務(wù)辦公室企業(yè)不定時(shí)和綜合計(jì)算工時(shí)工作制許可公告(2024年第二季度)
據(jù)天津市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于印發(fā)《天津市特殊工時(shí)工作制行政許可管理辦法》的通知(津人社規(guī)字〔2023〕4號(hào))之規(guī)定,,現(xiàn)將2024年度第二季度高新區(qū)政務(wù)服務(wù)辦公室企業(yè)不定時(shí)和綜合計(jì)算工時(shí)工作制許可公告如下:
高新區(qū)政務(wù)服務(wù)辦公室企業(yè)不定時(shí)和綜合計(jì)算工時(shí)工作制許可公告(2024年第二季度) | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱及代碼 | 特殊工時(shí)申請(qǐng)情況 | 崗位及人數(shù) | 有效期 |
1 | 天津賽象酒店有限公司 91120116780303597N | 綜合計(jì)算工時(shí)工作制(周期:季度) | 機(jī)械設(shè)備維修人員6人 | 2024年4月16日至2026年4月15日 |
治安保衛(wèi)人員11人 | ||||
飯店,、旅游及健身娛樂場(chǎng)所服務(wù)人員14人 | ||||
2 | 天津?yàn)I海新區(qū)塘沽環(huán)科新河污水處理有限公司 911201167612628655 | 綜合計(jì)算工時(shí)工作制(周期:季度) | 廢物處理人員9人 | 2024年4月11日至2026年4月10日 |
3 | 天津永安汽車服務(wù)有限公司 91120116MA071UYT4F | 不定時(shí)工作制 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人1人 | 2024年5月8日至2026年5月7日 |
其他商業(yè),、服務(wù)業(yè)人員7人 | ||||
4 | 天津中科晶禾電子科技有限責(zé)任公司 91120116MA0738RG4Y | 不定時(shí)工作制 | 其他工程技術(shù)人員1人 | 2024年5月15日至2026年5月14日 |
購銷人員2人 | ||||
5 | 天津市津電能源科技發(fā)展有限公司 9112011630035146XC | 不定時(shí)工作制 | 社會(huì)服務(wù)和居民生活服務(wù)人員20人 | 2024年5月16日至2026年5月15日 |
綜合計(jì)算工時(shí)工作制(周期:年) | 其他電力設(shè)備安裝,、運(yùn)行,、檢修及供電人員30人 | |||
6 | 中發(fā)節(jié)能技術(shù)服務(wù)(天津)有限公司 91120116684717431L | 綜合計(jì)算工時(shí)工作制(周期:年) | 商業(yè),、服務(wù)業(yè)人員180人 | 2024年6月3日至2026年6月2日 |
7 | 天津渤海低碳能源科技有限公司 91120118MA07A7E730 | 不定時(shí)工作制 | 社會(huì)服務(wù)和居民生活服務(wù)人員20人 | 2024年5月24日至2026年5月23日 |
8 | 天津中環(huán)領(lǐng)先材料技術(shù)有限公司 91120116675957927T | 不定時(shí)工作制 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人8人 | 2024年5月31日至2027年5月30日 |
綜合計(jì)算工時(shí)工作制(周期:年) | 其他生產(chǎn),、運(yùn)輸設(shè)備操作人員及有關(guān)人員388人 | |||
檢驗(yàn)、計(jì)量人員119人 | ||||
倉儲(chǔ)人員7人 | ||||
電力設(shè)備安裝,、運(yùn)行,、檢修及供電人員15人 | ||||
工程技術(shù)人員16人 | ||||
機(jī)械設(shè)備維修人員24人 | ||||
9 | 天津市環(huán)歐半導(dǎo)體材料技術(shù)有限公司 91120116724473516G | 綜合計(jì)算工時(shí)工作制(周期:半年) | 倉儲(chǔ)人員3人 | 2024年5月25日至2026年5月24日 |
檢驗(yàn)人員3人 | ||||
機(jī)械設(shè)備裝配人員7人 | ||||
安全工程技術(shù)人員1人 | ||||
簡(jiǎn)單體力勞動(dòng)人員89人 | ||||
10 | 百士吉泵業(yè)(天津)有限公司 91120116718242068J | 不定時(shí)工作制 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人1人 | 2024年5月29日至2026年5月28日 |
購銷人員10人 | ||||
工程技術(shù)人員18人 | ||||
11 | 五八同城信息技術(shù)有限公司天津分公司 91120116300693320X | 不定時(shí)工作制 | 購銷人員21人 | 2024年6月14日至2026年6月13日 |
12 | 天津領(lǐng)峰物業(yè)服務(wù)有限公司 91120116559454169E | 綜合計(jì)算工時(shí)工作制(周期:月) | 輸電、配電,、變電設(shè)備值班人員8人 | 2024年6月28日至2026年6月27日 |
其他電力設(shè)備安裝,、運(yùn)行、檢修及供電人員9人 | ||||
其他安全保衛(wèi)和消防人員6人 |
高新區(qū)政務(wù)服務(wù)辦公室
2024年7月10日