高新區(qū)城環(huán)局2023年第3季度雙隨機(jī)檢查任務(wù)檢查結(jié)果公示表 |
序號 | 檢查事項(xiàng)名稱 | 檢查對象名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 執(zhí)法檢查人員 | 檢查時(shí)間 | 檢查結(jié)果 | 處理情況 | 備注 |
1 | 一般排污單位是否存在環(huán)境違法行為 | 金普斯(天津)新技術(shù)有限公司 | 310115500040788 | 郭小龍,,雷亮 | 2023/9/18 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
2 | 一般排污單位是否存在環(huán)境違法行為 | 天津賽恩能源技術(shù)有限公司 | 911201167491124502 | 郭小龍,,雷亮 | 2023/9/19 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
3 | 一般排污單位是否存在環(huán)境違法行為 | 天津天大求實(shí)電力新技術(shù)股份有限公司 | 911200007128334146 | 郭小龍,,雷亮 | 2023/9/21 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
4 | 一般排污單位是否存在環(huán)境違法行為 | 天津市成科傳動機(jī)電技術(shù)有限公司 | 91120000724454382C | 郭小龍,,雷亮 | 2023/9/20 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
5 | 一般排污單位是否存在環(huán)境違法行為 | 鼎盛重工機(jī)械有限公司 | 91120116562658285J | 郭小龍,,雷亮 | 2023/9/21 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
6 | 重點(diǎn)排污單位是否存在環(huán)境違法行為 | 天津市環(huán)歐半導(dǎo)體材料技術(shù)有限公司 | 91120116724473516G | 郭小龍,,雷亮 | 2023/9/20 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
7 | 重點(diǎn)排污單位是否存在環(huán)境違法行為 | 天津中環(huán)領(lǐng)先材料技術(shù)有限公司 | 91120116675957927T | 郭小龍,,雷亮 | 2023/9/20 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
8 | 重點(diǎn)排污單位是否存在環(huán)境違法行為 | 西門子歌美颯可再生能源科技(中國)有限公司 | 911201167773367851 | 郭小龍,雷亮 | 2023/9/20 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
9 | 重點(diǎn)排污單位是否存在環(huán)境違法行為 | 天津廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 91120116722961196C | 郭小龍,,雷亮 | 2023/9/18 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
10 | 重點(diǎn)排污單位是否存在環(huán)境違法行為 | 天津賽德美新能源科技有限公司 | 91120116MA05PPK38X | 郭小龍,,雷亮 | 2023/8/9 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
11 | 重點(diǎn)排污單位是否存在環(huán)境違法行為 | 利富高(天津)精密樹脂制品有限公司 | 91120116697438052N | 郭小龍,雷亮 | 2023/9/21 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
12 | 重點(diǎn)排污單位是否存在環(huán)境違法行為 | 天津力神電池股份有限公司 | 91120000103072365U | 郭小龍,,雷亮 | 2023/9/20 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
13 | 重點(diǎn)排污單位是否存在環(huán)境違法行為 | 天津市裕川熱力有限公司 | 91120116764334166W | 郭小龍,,雷亮 | 2023/7/27 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
14 | 重點(diǎn)排污單位是否存在環(huán)境違法行為 | 天津港航安裝工程有限公司 | 911201167328115039 | 郭小龍,雷亮 | 2023/7/20 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
15 | 重點(diǎn)排污單位是否存在環(huán)境違法行為 | 天津富通集團(tuán)有限公司 | 911201166818568238 | 郭小龍,,雷亮 | 2023/9/21 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
16 | 重點(diǎn)排污單位是否存在環(huán)境違法行為 | 格瑞食品科技(天津)有限公司 | 91120111744029703P | 郭小龍,,雷亮 | 2023/9/20 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
17 | 重點(diǎn)排污單位是否存在環(huán)境違法行為 | 約翰克蘭科技(天津)有限公司 | 91120116660335404L | 郭小龍,雷亮 | 2023/9/20 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
18 | 重點(diǎn)排污單位是否存在環(huán)境違法行為 | 天津力神電池股份有限公司(五期廠區(qū)) | 91120000103072365U | 郭小龍,,雷亮 | 2023/9/20 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
19 | 建設(shè)項(xiàng)目是否存在環(huán)境違法行為 | 天津市鑫城業(yè)汽車維修服務(wù)有限公司 | 91120116738494860M | 郭小龍,,雷亮 | 2023/9/19 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
20 | 建設(shè)項(xiàng)目是否存在環(huán)境違法行為 | 天津海翼科技有限公司 | 91120116MA06AAT411 | 郭小龍,雷亮 | 2023/7/28 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
21 | 建設(shè)項(xiàng)目是否存在環(huán)境違法行為 | 聯(lián)維創(chuàng)科技(天津)有限公司 | 91120116559479147R | 郭小龍,,雷亮 | 2023/7/27 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
22 | 建設(shè)項(xiàng)目是否存在環(huán)境違法行為 | 天津海發(fā)石油工程技術(shù)有限公司 | 91120116328634269N | 郭小龍,,雷亮 | 2023/7/19 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
23 | 建設(shè)項(xiàng)目是否存在環(huán)境違法行為 | 中國電子科技集團(tuán)公司第十八研究所 | / | 郭小龍,雷亮 | 2023/9/21 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
24 | 建設(shè)項(xiàng)目是否存在環(huán)境違法行為 | 天津?yàn)I海新區(qū)國建再生資源回收利用有限公司 | 91120116MA06L1P41C | 郭小龍,,雷亮 | 2023/7/19 | 合格 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
|
本季度共生成雙隨機(jī)抽查任務(wù) 24 家,,已完成檢查 24 家,無法檢查 0 家(無法檢查的原因需逐項(xiàng)說明),。 |
填表說明:1,、請將隨機(jī)抽查生成的本季度全部隨機(jī)抽查任務(wù)全部列出;2,、檢查事項(xiàng)名稱:重點(diǎn)排污單位是否存在環(huán)境違法行為,;一般排污單位是否存在環(huán)境違法行為;建設(shè)項(xiàng)目是否存在環(huán)境違法行為。3,、建設(shè)項(xiàng)目檢查事項(xiàng)的統(tǒng)一社會信用代碼填寫所屬企業(yè)的統(tǒng)一社會信用代碼,。4、檢查結(jié)果:合格,;不合格,。5、處理情況:檢查結(jié)果為合格時(shí),,處理情況填未發(fā)現(xiàn)問題,;檢查結(jié)果為不合格時(shí),選擇下列一項(xiàng)填報(bào):發(fā)現(xiàn)問題做出責(zé)令改正等行政命令,;發(fā)現(xiàn)問題作出行政指導(dǎo),;發(fā)現(xiàn)問題立案調(diào)查;發(fā)現(xiàn)問題作出行政強(qiáng)制決定,;發(fā)現(xiàn)問題作出其他具體行政行為,;發(fā)現(xiàn)問題但屬于其他部門監(jiān)管,需要移送或通報(bào),。 |