關(guān)于天津賽德美新能源科技有限公司新建化學(xué)實驗室項目環(huán)境影響評價擬審批公示 |
關(guān)于天津賽德美新能源科技有限公司新建化學(xué)實驗室項目環(huán)境影響評價擬審批公示
1,、天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)政務(wù)服務(wù)辦公室按照《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》《中華人民共和國行政許可法》《中華人民共和國政府信息公開條例》以及相關(guān)法規(guī)、規(guī)章和規(guī)定的要求,,公示建設(shè)項目環(huán)境影響評價擬審批信息,。
2、公示時限:5個工作日,。
3,、公示期間,公眾(包括個人,、團體等)可以通過郵件或信函(以郵戳為準)方式提出意見,。
信函請寄至天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華苑科技園開華道20號,天津濱海高新區(qū)政務(wù)服務(wù)辦公室收(郵編:300384),。請在信封上注明:天津賽德美新能源科技有限公司新建化學(xué)實驗室項目的意見,。
4,、聽證權(quán)利告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,,自公示起五日內(nèi)申請人、利害關(guān)系人可提出聽證申請,。
5,、相關(guān)資料由行政許可申請人提供、并以其所提交的形式進行公開,。上述資料和信息中如有錯漏,,使用上述信息和資料作為依據(jù)者自行承擔責(zé)任。
項目名稱 | 天津賽德美新能源科技有限公司新建化學(xué)實驗室項目 |
建設(shè)地點 | 天津濱海高新區(qū)渤龍湖科技園海油大道416號 |
建設(shè)單位 | 天津賽德美新能源科技有限公司 |
環(huán)境影響評價機構(gòu) | 天津中瑞利安科技發(fā)展有限公司 |
項目概況 | 天津賽德美新能源科技有限公司擬投資100萬元,,在租賃的位于天津濱海高新區(qū)渤龍湖科技園海油大道416號賽德美公司現(xiàn)有廠房的閑置區(qū)域,,建設(shè)新建化學(xué)實驗室項目。該項目建筑面積120平方米,,購置相關(guān)實驗設(shè)備,,主要設(shè)置滴定實驗室和ICP實驗室,用于測試修復(fù)后電池材料的主要成分,、元素含量,、氧化度和磷酸根含量等,項目建成后年進行300批次滴定實驗,、300批次ICP實驗,,檢測后的樣品均作為危險廢物處置。該項目環(huán)保投資10萬元,,主要用于運營期廢氣收集治理措施,、隔聲降噪措施及排污口規(guī)范化等。 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | 根據(jù)該項目環(huán)境影響報告分析結(jié)論: (一)實驗室實驗過程產(chǎn)生的廢氣經(jīng)密閉實驗房引風(fēng)機收集引致“干式堿吸收+活性炭吸附裝置”處理后,,通過樓頂1根新建18m高排氣筒P4排放,。P4排氣筒排放的TRVOC,、非甲烷總烴的排放濃度和排放速率須滿足《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機物排放控制標準》(DB12/524-2020)相應(yīng)限值要求,氯化氫,、硫酸霧,、氮氧化物的排放濃度和排放速率須滿足《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)相應(yīng)限值要求;臭氣濃度須滿足《惡臭污染物排放標準》(DB12/059-2018)相應(yīng)限值要求,。 (二)純水機制備廢水與現(xiàn)有工程員工生活污水一并經(jīng)廠區(qū)污水總排口排入市政污水管網(wǎng),,最終進入濱海高新區(qū)污水處理廠統(tǒng)一處理。廠區(qū)總排口廢水水質(zhì)須滿足《污水綜合排放標準》(DB12/356-2018)三級限值要求,。 (三)環(huán)保設(shè)備風(fēng)機為主要噪聲源,,應(yīng)優(yōu)先選用低噪聲設(shè)備,采取隔聲,、減振等措施,,確保廠界晝、夜間噪聲滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類標準限值要求,。 (四)固體廢物分類收集,。生活垃圾袋裝收集,交由城市管理部門統(tǒng)一清運,;廢棄包材屬于一般固體廢物,,交由物資部門回收處理;廢試劑瓶,、實驗廢液,、器皿清洗廢水、廢堿吸收介質(zhì),、廢活性炭屬于危險廢物,,定期交由有資質(zhì)單位統(tǒng)一處理。確保處置去向合理,,避免產(chǎn)生二次污染,。 (五)加強對危險物料的管理,制定應(yīng)急預(yù)案,,落實各項事故防范,、減緩措施,有效避免事故發(fā)生,。 |
公眾參與情況 | -- |
公示時間 | 2023年6月28日至2023年7月4日 |
2023年6月27日